Арсенал Киев Волынь Луцк Ворскла Полтава Динамо Киев Днепр Днепропетровск Заря Луганск Ильичевец Мариуполь Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Металлист Харьков Металлург Донецк Оболонь Киев Александрия Таврия Симферополь Черноморец Одесса Шахтер Донецк

Лига Европы 2009-10. Квалификация


Раунд стыковых матчей. 20 – 25,27 августа 2009 года

  1-й матч счет счет отв.матч  
Сивасспор (Турция) 20.08 0-3  0-2  25.08 Шахтер (Украина)
Кошице (Словакия) 20.08 3-3 1-7 27.08 Рома (Италия)
Баку (Азербайджан) 20.08 1-3 1-5 27.08 Базель (Швейцария)
Теплице (Чехия) 20.08 1-2 1-1 27.08 Хапоэль Тель-Авив (Израиль)
БАТЭ (Белоруссия) 20.08 0-1 4-0 от 27.08 Литекс (Болгария)
Бней-Иегуда (Израиль) 20.08 0-1 0-1 27.08 ПСВ (Нидерланды)
Генгам (Франция) 20.08 1-5 1-3 27.08 Гамбург (Германия)
Трабзонспор (Турция) 20.08 1-3 1-0 27.08 Тулуза (Франция)
Бреда (Нидерланды) 20.08 1-3 1-6 27.08 Вильярреал (Испания)
ЦСКА София (Болгария) 20.08 0-0 2-1 27.08 Динамо Москва (Россия)
ПАОК (Греция) 20.08 1-1 0-0 гнв 27.08 Херенвеен (Нидерланды)
Металлург Донецк (Украина) 20.08 2-2  2-3   27.08 Аустрия Вена (Австрия)
Штурм (Австрия) 20.08 1-1  1-0  27.08 Металлист (Украина)
Рапид Вена (Австрия) 20.08 1-0 1-2 гнв 27.08 Астон Вилла (Англия)
Стяуа (Румыния) 20.08 3-0 2-1 27.08 Сент-Патрикс (Ирландия)
Динамо Бухарест (Румыния) 20.08 0-3 3-0 п.п 9-8 27.08 Слован Либерец (Чехия)
Славия Прага (Чехия) 20.08 3-0 1-2 27.08 Црвена Звезда (Сербия)
Твенте (Нидерланды) 20.08 3-1 0-0 27.08 Карабах (Азербайджан)
Васлуй (Румыния) 20.08 2-1 0-3 27.08 АЕК (Греция)
Партизан (Сербия) 20.08 1-1 2-0 27.08 Жилина (Словакия)
Сараево (Босния-Герцеговина) 20.08 1-1 1-2 27.08 Клуж (Румыния)
Сьон (Швейцария) 20.08 0-2 2-2 27.08 Фенербахче (Турция)
Брондбю (Дания) 20.08 2-1 1-3 27.08 Герта (Германия)
Лех (Польша) 20.08 1-0 0-1п.п 3-4 27.08 Брюгге (Бельгия)
Лацио (Италия) 20.08 3-0 0-1 27.08 Эльфсборг (Швеция)
Аякс (Нидерланды) 20.08 5-0 2-1 27.08 Слован Братислава (Словакия)
Марибор (Словения) 20.08 0-2 0-1 27.08 Спарта (Чехия)
Бенфика (Португалия) 20.08 4-0  1-2  27.08 Ворскла (Украина)
Галатасарай (Турция) 20.08 5-0 1-1 27.08 Левадия (Эстония)
Генк (Бельгия) 20.08 1-2 2-4 27.08 Лилль (Франция)
Дженоа (Италия) 20.08 3-1 1-1 27.08 Оденсе (Дания)
Вердер (Германия) 20.08 6-3 2-0 27.08 Актобе (Казахстан)
Эвертон (Англия) 20.08 4-0 1-1 27.08 Сигма (Чехия)
Фулхэм (Англия) 20.08 3-1 0-1 27.08 Амкар (Россия)
Динамо Загреб (Хорватия) 20.08 4-0 0-2 27.08 Хартс (Шотландия)
Стабек (Норвегия) 20.08 0-3 1-4 27.08 Валенсия (Испания)
Насьонал (Португалия) 20.08 4-3 1-1 27.08 Зенит (Россия)
Атлетик (Испания) 20.08 3-2 1-1 27.08 Тромсе (Норвегия)

Третий отборочный раунд. 28 июля – 6 августа 2009 года
  1-й матч счет счет отв.матч  
Бней-Иегуда (Израиль) 28.07 1-0 1-0 06.08 Пасуш Феррейра (Португалия)
Хельсингборг (Швеция) 30.07 2-1 1-2 06.08 Сараево (Босния-Герцеговина)
Фредрикстадт (Норвегия) 30.07 1-6 2-1 06.08 Лех (Польша)
Риека (Хорватия) 30.07 1-2 0-2  06.08 Металлист (Украина)
Рома (Италия) 30.07 3-1 7-1 06.08 Гент (Бельгия)
Васлуй (Румыния) 30.07 2-0 1-1 04.08 Омония (Кипр)
Славия Сараево (Босния-Герцеговина) 30.07 0-2 1-3 06.08 Кошице (Словакия)
Гетеборг (Швеция) 30.07 1-3 1-1 06.08 Хапоэль (Тель-Авив, Израиль)
ПСВ (Нидерланды) 30.07 1-0 1-0 06.08 Черно Море (Болгария)
Металлург (Донецк, Украина) 30.07 2-0 3-0  06.08 Интерблок (Словения)
Валеренга (Норвегия) 30.07 1-2 1-0 гнв 06.08 ПАОК (Греция)
Рапид (Австрия) 30.07 2-1 2-2 дв 06.08 АПОП (Кипр)
Хонка (Финляндия) 30.07 0-1 1-2 06.08 Карабах (Азербайджан)
Вадуц (Лихтенштейн) 30.07 0-1 0-2 06.08 Слован Либерец (Чехия)
Сент-Патрик (Ирландия) 30.07 1-0 2-3 гнв 06.08 Крылья Советов (Россия)
Рандерс (Дания) 30.07 0-4 1-0 06.08 Гамбург (Германия)
Тромсе (Норвегия) 30.07 2-1 2-0 06.08 Славен (Хорватия)
Брондбю (Дания) 30.07 1-1 2-2 гнв 06.08 Легия (Польша)
Войводина (Сербия) 30.07 1-1 2-4 06.08 Аустрия (Австрия)
ЦСКА (Болгария) 30.07 1-0 1-1 06.08 Дерри Сити (Ирландия)
Стяуа (Румыния) 30.07 3-0 3-1 06.08 Мазервелл (Шотландия)
Жилина (Словакия) 30.07 1-1 1-0 06.08 Хайдук (Хорватия)
Брага (Португалия) 30.07 1-2 0-2 06.08 Эльфсборг (Швеция)
Абердин (Шотландия) 30.07 1-5 0-3 06.08 Сигма (Чехия)
Работнички (Македония) 30.07 3-4 0-3 06.08 Оденсе (Дания)
Севойно (Сербия) 30.07 0-2 0-2 06.08 Лилль (Франция)
Петровац (Черногория) 30.07 1-2 0-5 06.08 Штурм (Австрия)
Фенербахче (Турция) 30.07 5-1 1-1 06.08 Гонвед (Венгрия)
Брюгге (Бельгия) 30.07 3-2 1-1 06.08 Лахти (Финляндия)
Атлетик (Испания) 30.07 0-1 2-1 гнв 06.08 Янг Бойз (Швейцария)
КР Рейкьявик (Исландия) 30.07 2-2 1-3 06.08 Базель (Швейцария)
Маккаби (Нетания, Израиль) 30.07 1-4 0-6 06.08 Галатасарай (Турция)
Динамо (Тбилиси, Грузия) 30.07 2-0 2-5 06.08 Црвена Звезда (Сербия)
Полония (Польша) 30.07 0-1 1-3 06.08 Бреда (Нидерланды)
Ветра (Литва) 30.07 0-3 0-3 06.08 Фулхэм (Англия)


Обозначения: гнв - команда проходит в следующий раунд за счет большего количества голов, забитых на выезде.
дв - победитель определен в дополнительное время

Второй отборочный раунд. 16 - 23 июля 2009 года  

  16.07 23.07  
Русенборг (Норвегия) 0-0 0-1 Карабах (Азербайджан)
Зимбру (Молдавия) 0-0 0-1 Пасуш (Португалия)
Ювенес-Догана (Сан Марино) 0-1 0-4 Полония (Польша)
Штурм (Австрия) 2-1 1-1 Широки Бриег (Босния-Герцеговина)
Базель (Швейцария) 3-0 4-1 ФК Санта Колома (Андорра)
Хонка (Финляндия) 2-0 1-0 Бангор Сити (Уэльс)
Жилина (Словакия) 2-0 1-0 Дачия (Молдавия)
Анортосис (Кипр) 2-1 1-3* Петровац (Черногория)
Сент-Патрикс (Ирландия) 1-1 1-0 Валлетта (Мальта)
Омония (Кипр) 4-0 4-1 Торсхавн (Фареры)
Горица (Словения) 1-0 0-2 Лахти (Финляндия)
Сигма (Чехия) 1-1 2-0 Фрам (Исландия)
Легия (Польша) 3-0 1-0 Олимпи (Грузия)
Фалкирк (Шотландия) 1-0 0-2* Вадуц (Лихтенштейн)
Эльфсборг (Швеция) 3-0 0-0 Холодаш (Венгрия)
Рапид Вена (Австрия) 5-0 3-0 Влазния (Албания)
Нафтан (Белоруссия) 2-1 0-1* Гент (Бельгия)
Металлург Лиепая (Латвия) 2-1 1-3 Динамо Тбилиси (Грузия)
Дифферданж (Люксембург) 1-0 0-3 Риека (Хорватия)
Судува (Литва) 0-1 1-1 Рандерс (Дания)
Ветра (Литва) 0-1 3-1 ХИК (Финляндия)
Милано (Македония) 0-4 2-8 Славен (Хорватия)
Динамо (Минск, Белоруссия) 0-0 1-4 Тромсе (Норвегия)
КР Рейкьявик (Исландия) 2-0 1-1 Ларисса (Греция)
Брондбю (Дания) 0-1 4-1 Флора (Эстония)
Ольборг (Дания) 0-0 1-3 Славия Сараево (Босния и Герцеговина)
Стяуа (Румыния) 2-0 2-1 Уйпешт (Венгрия)
Металлург Донецк (Украина) 3-0 2-1 МТЗ-РИПО (Белоруссия)
Крузейдерс (С.Ирландия) 14.07 1-1 2-4 Работнички (Македония)
Бней-Иегуда (Израиль) 4-0 1-0 Динабург (Латвия)
Бреда (Нидерланды) 6-0 2-0 Гандзасар (Армения)
Черно Море (Болгария) 1-0 3-0 Искра-Сталь (Молдавия)
Севойно (Сербия)* 0-0 1-1 Каунас (Литва)
Флямуртари (Албания) 1-0 1-8 Мазервелл (Шотландия)
Зестапони (Грузия) 1-2 2-2 Хельсингборг (Швеция)
Сконто (Латвия) 1-1 0-1 Дерри Сити (Ирландия)
Слима (Мальта) 14.07 0-0 0-3 Маккаби Нетания (Израиль)
Тобыл (Казахстан) 1-1 0-2 Галатасарай (Турция)
Рудар Веленье (Словения) 0-1 0-4 Црвена Звезда (Сербия)
Сараево (Босния и Герцеговина) 1-0 1-1 Спартак Трнава (Словакия)


Первый отборочный раунд. 02 - 09 июля 2009 года

  02.07 09.07  
1. Сутьеска (Черногория) 1-1 1-2 д.в. МТЗ-Рипо (Белоруссия)
2. Лахти (Финляндия) 4-1 0-2 Динамо (Тирана, Албания)
3. Гревенмахер (Люксембург) 0-3 0-3 Ветра (Литва)
4. Рунавик (Фареры) 0-3 1-3 Русенборг (Норвегия)
5. Холодаш (Венгрия)(вг) 1-0 1-2 Иртыш (Казахстан)
6. Слайго Роверс (Ирландия) 1-2 1-1 Влазния (Албания)
7. Олимпи (Грузия) 2-0 2-0 Б-36 (Фареры)
8. Анортосис (Кипр) 5-0 2-1 Кэрйенг (Люксембург)
9. Славен (Хорватия) 1-0 0-0 Биркиркара (Мальта)
10. Зимбру (Молдавия) 1-2 2-0 Окжетпес (Казахстан)
11. Лисберн (С.Ирландия) 1-5 0-6 Зестапони (Грузия)
12. Хельсингборг (Швеция) 3-1 1-1 Мика (Армения)
13. Валлетта (Мальта) 3-0 2-2 Кефлавик (Исландия)
14. Динабург (Латвия) 2-1 0-0 Нымме Калью (Эстония)
15. Будучность (Македония) 0-2 1-0 Полония (Польша)
16. Транс (Эстония) 0-3 1-3 Рудар Веленье (Словения)
17. Мазервелл (Шотландия) 0-1 3-0 Ланелли (Уэльс)
18. Бананц (Армения) 0-2 1-0 Широки Бриег (Босния и Герцеговина)
19. Спартак Трнава (Словакия) 2-1 3-1 Интер Баку (Азербайджан)
20. Динамо Минск (Белоруссия) 2-1 1-1 Ренова (Македония)
21. Рандерс (Дания) 4-0 3-0 Линфилд (С.Ирландия)
22. Симург (Азербайджан) 0-1 0-3 Бней-Иегуда (Израиль)
23. Фрам (Исландия) 2-1 2-1 ТНС (Уэльс)
       
Хозяева первого матча указаны первыми.      
       
Использована информация с сайта УЕФА      
Опубликовано: 10.09.09 | Просмотров: 1388 |     |
© 2009 - 2012 All right reserved www.footballstat.com.ua