Арсенал Киев Волынь Луцк Ворскла Полтава Динамо Киев Днепр Днепропетровск Заря Луганск Ильичевец Мариуполь Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Металлист Харьков Металлург Донецк Оболонь Киев Александрия Таврия Симферополь Черноморец Одесса Шахтер Донецк

Лига Европы 2010-11. Квалификационные раунды
Отборочный раунд плей-офф. 19 – 26 августа 2010 года
  1-й матч счет счет отв.матч  
ПСЖ (Франция) 19.08 2-0 3-4 26.08 Маккаби Т-А (Израиль)
Байер (Германия) 19.08 3-0   3-1   26.08 Таврия (Украина)
ЦСКА Москва (Россия) 19.08 4-0 2-1 26.08 Анортосис (Кипр)
Хайдук (Хорватия) 19.08 4-1 1-1 26.08 Униря (Румыния)
Фейеноорд (Нидерланды) 19.08 1-0 0-2 26.08 Гент (Бельгия)
Генк (Бельгия) 19.08 0-3 2-4 26.08 Порту (Португалия)
Дебрецен (Венгрия) 19.08 2-0 2-1 26.08 Литекс (Болгария)
Арис (Греция) 17.08 1-0 1-1 26.08 Аустрия (Австрия)
Галатасарай (Турция) 19.08 2-2   1-1гнв   26.08 Карпаты (Украина)
Палермо (Италия) 19.08 3-0 2-3 26.08 Марибор (Словения)
Брюгге (Бельгия) 19.08 2-1 3-2 26.08 Динамо Минск (Белоруссия)
Омония (Кипр) 19.08 0-1   2-2   26.08 Металлист (Украина)
Васлуй (Румыния) 19.08 0-0 0-2 26.08 Лилль (Франция)
Наполи (Италия) 19.08 1-0 2-0 26.08 Эльфсборг (Швеция)
Спортинг (Португалия) 19.08 0-2 3-0 26.08 Брондбю (Дания)
Стяуа (Румыния) 19.08 1-0 0-1 п.п4-3 26.08 Грассхопперс (Швейцария)
Ливерпуль (Англия) 19.08 1-0 2-1 26.08 Трабзонспор (Турция)
Селтик (Шотландия) 19.08 2-0 0-4 26.08 Утрехт (Нидерланды)
Боруссия Дортмунд (Германия) 19.08 4-0 1-0 26.08 Карабах (Азербайджан)
АИК (Швеция) 19.08 0-0 1-2 26.08 Левски (Болгария)
Штурм (Австрия) 19.08 1-2 0-1 26.08 Ювентус (Италия)
Хетафе (Испания) 19.08 1-0 1-1 дв 26.08 АПОЕЛ (Кипр)
Данди Юнайтед (Шотландия) 19.08 0-1 1-1 26.08 АЕК (Греция)
АЗ Алкмаар (Нидерланды) 19.08 2-0 1-2 26.08 Актобе (Казахстан)
Днепр Днепропетровск (Украина) 19.08 0-1   0-0  26.08 Лех (Польша)
Рапид Вена (Австрия) 19.08 1-1 3-2 26.08 Астон Вилла (Англия)
ЦСКА София (Болгария) 19.08 3-0 2-2 26.08 ТНС (Уэльс)
Бешикташ (Турция) 17.08 2-0 4-0 26.08 ХИК (Финляндия)
Слован Братислава (Словакия) 19.08 0-1 2-2 26.08 Штутгарт (Германия)
Сибирь (Россия) 19.08 1-0 0-5 26.08 ПСВ (Нидерланды)
БАТЭ (Белоруссия) 19.08 3-0 2-1 26.08 Маритиму (Португалия)
Лозанна-Спорт (Швейцария) 19.08 1-1 1-1 п.п4-3 26.08 Локомотив (Россия)
Дьор (Венгрия) 19.08 0-2 1-2 26.08 Динамо Загреб (Хорватия)
Оденсе (Дания) 19.08 2-1 1-0 26.08 Мазервелл (Шотландия)
ПАОК (Греция) 19.08 1-0 1-1 дв 26.08 Фенербахче (Турция)
Вильяреал (Испания) 19.08 5-0 2-1 26.08 Днепр Могилев (Белоруссия)
Тимишоара (Румыния) 19.08 0-1 0-2 26.08 Манчестер Сити (Англия)

Третий отборочный раунд. 29 июля – 5 августа 2010 года
  1-й матч счет счет отв.матч  
Оденсе (Дания) 29.07 5-3 0-0 05.08 Зринськи (Босния-Герцеговина)
Днепр (Белоруссия) 29.07 1-0 2-1 05.08 Баник (Чехия)
Работнички (Македония) 29.07 0-2 0-2 05.08 Ливерпуль (Англия)
Маритиму (Португалия) 29.07 8-2 2-1 05.08 Бангор Сити (Уэльс)
Берое Стара-Загора (Болгария) 29.07 1-1 0-3 03.08 Рапид Вена (Австрия)
МюПа (Финляндия) 29.07 1-2 3-3 05.08 Тимишоара (Румыния)
ЦСКА София (Болгария) 27.07 3-0 2-1 05.08 Клифтонвил (С.Ирландия)
Карпаты (Украина) 29.07 1-0   1-0   05.08 Зестафони (Грузия)
Шэмрок Роверс (Ирландия) 29.07 0-2 0-1 05.08 Ювентус (Италия)
Эльфсборг (Швеция) 29.07 5-0 2-1 05.08 Тетекс (Македония)
Нордшелланд (Дания) 29.07 0-1 1-2 05.08 Спортинг (Португалия)
Марибор (Словения) 29.07 3-0 3-2 05.08 Хиберниан (Шотландия)
Црвена Звезда (Сербия) 29.07 1-2 1-1 05.08 Слован Братислава (Словакия)
Интер Турку (Финляндия) 29.07 1-5 2-3 05.08 Генк (Бельгия)
Рух Хожув (Польша) 29.07 1-3 0-3 05.08 Аустрия (Австрия)
Виктория Плзень (Чехия) 29.07 1-1 0-3 05.08 Бешикташ (Турция)
Олимпиакос (Греция) 29.07 2-1 0-1 гнв 05.08 Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Висла Краков (Польша) 29.07 0-1 2-3 05.08 Карабах (Азербайджан)
Штурм (Австрия) 29.07 2-0 1-1 05.08 Динамо Тбилиси (Грузия)
Серкль (Бельгия) 29.07 1-0 1-3 05.08 Анортосис (Кипр)
Будучность Подгорица (Черногория) 29.07 1-2 0-1 05.08 Брондбю (Дания)
Мольде (Норвегия) 29.07 2-3 2-2 05.08 Штутгарт (Германия)
Маккаби Хайфа (Израиль) 29.07 1-0 1-3 05.08 Динамо Минск (Белоруссия)
Утрехт (Нидерланды) 29.07 1-0 3-1 05.08 Люцерн (Швейцария)
Сибирь (Россия) 29.07 1-0 1-2 гнв 05.08 Аполлон (Кипр)
Рандерс (Дания) 29.07 2-3 1-1 05.08 Лозанна-Спорт (Швейцария)
Динамо Бухарест (Румыния) 29.07 3-1 0-3 05.08 Хайдук Сплит (Хорватия)
АЗ Алкмаар (Нидерланды) 29.07 2-0 0-1 05.08 Гетеборг (Швеция)
Спартак Златибор-Вода (Сербия) 29.07 2-1   0-2   05.08 Днепр (Украина)
Дьор (Венгрия) 29.07 0-1 1-0 п.п.4-3 05.08 Монпелье (Франция)
Олесунн (Норвегия) 29.07 1-1 0-3 05.08 Мазервелл (Шотландия)
Кальмар (Швеция) 29.07 1-1 2-5 05.08 Левски (Болгария)
Галатасарай (Турция) 29.07 2-2 5-1 05.08 ОФК (Сербия)
Ягеллония (Польша) 29.07 1-2 2-2 05.08 Арис (Греция)
АПОЕЛ (Кипр) 29.07 1-0 3-1 05.08 Яблонец (Чехия)

Второй отборочный раунд. 15 – 22 июля 2010 года
  1-й матч счет счет отв.матч  
Серкль (Бельгия) 15.07 0-1 2-1 гнв 22.07 ТПС (Финляндия)
Мазервелл (Шотландия) 15.07 1-0 1-0 22.07 Брейдаблик (Исландия)
Анортосис (Кипр) 15.07 0-2 3-0 дв 22.07 Шибеник (Хорватия)
Лозанна-Спорт (Швейцария) 15.07 1-0 1-1 22.07 Борац Баня-Лука (Босния-Герцеговина)
Шяуляй (Литва) 15.07 0-2 0-5 22.07 Висла Краков (Польша)
Кальмар (Швеция) 15.07 0-0 2-0 22.07 Дачия (Молдавия)
Утрехт (Нидерланды) 15.07 4-0 1-1 22.07 Тирана (Албания)
Горица (Словения) 15.07 0-3 1-1 22.07 Рандерс (Дания)
Маритиму (Португалия) 15.07 3-2 3-2 22.07 Спортинг Фингал (Ирландия)
Судува (Литва) 15.07 0-2 2-4 22.07 Рапид Вена (Австрия)
Вентспилс (Латвия) 15.07 0-0 1-3 22.07 Тетекс (Македония)
ОФК (Сербия) 15.07 2-2 1-0 22.07 Торпедо Жодино (Белоруссия)
Олимпия Бельцы (Молдавия) 15.07 0-2 1-5 22.07 Динамо Бухарест (Румыния)
МюПа (Финляндия) 15.07 3-0 1-0 22.07 Сан-Хулиа (Андорра)
Видеотон (Венгрия) 15.07 1-1 0-2 22.07 Марибор (Словения)
Брондбю (Дания) 15.07 3-0 0-0 22.07 Вадуц (Лихтенштейн)
Стабек (Норвегия) 15.07 2-2 1-1 гнв 22.07 Днепр (Белоруссия)
Шэмрок Роверс (Ирландия) 15.07 1-1 1-0 22.07 Бней-Иегуда (Израиль)
Эльфсборг (Швеция) 15.07 2-1 1-0 22.07 Искра-Сталь (Молдавия)
Рейкьявик (Исландия) 15.07 0-3 2-3   22.07 Карпаты (Украина)
Маккаби Тель-Авив (Израиль) 15.07 2-0 1-2 22.07 Могрен (Черногория)
Аустрия Вена (Австрия) 15.07 2-2 1-0 22.07 Широки Бриег (Босния-Герцеговина)
Таурас (Литва) 15.07 0-3 1-3 22.07 АПОЕЛ (Кипр)
Мольде (Норвегия) 15.07 1-0 1-2 гнв 22.07 Елгава (Латвия)
Зестапони (Грузия) 15.07 3-0 0-1 22.07 Дукла Банська-Быстрица (Словакия)
Хонка (Финляндия) 15.07 1-1 1-2 22.07 Бангор Сити (Уэльс)
Левски (Болгария) 15.07 6-0 2-0 22.07 Дандолк (Ирландия)
ВИТ-Джорджия (Грузия) 15.07 0-6 0-0 22.07 Баник (Чехия)
Работнички (Македония) 15.07 1-0 0-0 22.07 Мика (Армения)
Атырау (Казахстан) 15.07 0-3 тп 0-2 22.07 Дьор (Венгрия)
Портадаун (С.Ирландия) 15.07 1-2 1-1 22.07 Карабах (Азербайджан)
Бешикташ (Турция) 15.07 3-0 4-0 22.07 Викингур (Фареры)
Дифферданж (Люксембург) 15.07 3-3 0-2 22.07 Спартак Златибор-Вода (Сербия)
Динамо Минск (Белоруссия) 15.07 5-1 5-0 22.07 Калев Силламяэ (Эстония)
Валетта (Мальта) 15.07 1-1 0-0 гнв 22.07 Рух Хожув (Польша)
Баку (Азербайджан) 15.07 0-3 тп 2-1 22.07 Будучность Подгорица (Черногория)
Зринськи (Босния-Герцеговина) 15.07 4-1 9-2 22.07 Тре Пенне (Сан-Марино)
Гефле (Швеция) 15.07 1-2 1-2 22.07 Динамо Тбилиси (Грузия)
Клифтонвилл (С.Ирландия) 15.07 1-0 0-0 22.07 Цыбалия (Хорватия)
Беса (Албания) 15.07 0-5 1-6 22.07 Олимпиакос (Греция)

Первый отборочный раунд. 1 – 8 июля 2010 года
  1-й матч счет счет отв.матч  
1. Санта-Колома (Андорра) 01.07 0-3 0-2 08.07 Могрен (Черногория)
2. Олимпия (Словения) 01.07 0-2 0-3 08.07 Широки Бриег (Босния-Герцеговина)
3. Анортосис (Кипр) 01.07 3-0 1-0 08.07 Бананц (Армения)
4. Олимпия Бельцы (Молдавия) 01.07 0-0 1-1гнв 08.07 Хазар (Азербайджан)
5. Шибеник (Хорватия) 01.07 0-0 3-0 08.07 Слима (Мальта)
6. Тобол (Казахстан) 01.07 1-2 1-2 08.07 Зринськи (Босния-Герцеговина)
7. Улис (Армения) 01.07 0-0 0-1 08.07 Бней-Иегуда (Израиль)
8. Работнички (Македония) 01.07 5-0 6-0 08.07 Луситанс (Андорра)
9. Тирана (Албания) 01.07 0-0 1-0 дв 08.07 Залаэгерсег (Венгрия)
10. Зестапони (Грузия) 01.07 5-0 0-0 08.07 Фаэтано (Сан-Марино)
11. Рунавик (Фареры) 01.07 0-2 1-2 08.07 Гефле (Швеция)
12. Торпедо Жодино (Белоруссия) 01.07 3-0 3-1 08.07 Филькир (Исландия)
13. Рандерс (Дания) 01.07 6-1 1-2 08.07 Дюделанж (Люксембург)
14. Портадаун (С.Ирландия) 01.07 1-1 1-0 08.07 Сконто (Латвия)
15. ТПС (Финляндия) 01.07 3-1 4-0 08.07 Порт Телбот (Уэльс)
16. Рейкьявик (Исландия) 01.07 3-0 2-2 08.07 Гленторан (С.Ирландия)
17. Гревенмахер (Люксембург) 01.07 3-3 1-2 08.07 Дандолк (Ирландия)
18. Кальмар (Швеция) 01.07 1-0 3-0 08.07 Стреймур (Фареры)
19. Ланелли (Уэльс) 01.07 2-2 2-3 дв 08.07 Таурас (Литва)
20. Транс (Эстония) 01.07 0-2 0-5 08.07 МюПа (Финляндия)
21. Зета (Черногория) 01.07 1-1 0-0 гнв 08.07 Дачия (Молдавия)
22. Лачи (Албания) 01.07 1-1 1-7 08.07 Днепр (Белоруссия)
23. Шахтер Караганды (Казахстан) 01.07 1-2 0-1 08.07 Рух Хожув (Польша)
24. Динамо Тбилиси (Грузия) 01.07 2-1 0-0 08.07 Флора (Эстония)
25. Нитра (Словакия) 01.07 2-2 1-3 08.07 Дьор (Венгрия)
26. Карабах (Азербайджан) 01.07 4-1 1-1 08.07 Металлург Скопье (Македония)

Обозначения:гнв - команда проходит в следующий раунд за счет большего количества голов, забитых на выезде;
дв - победитель определен в дополнительное время;
тп - команде засчитано техническое поражение.
Хозяева первого матча указаны первыми.
Опубликовано: 22.06.10 | Просмотров: 1999 |     |
© 2009 - 2012 All right reserved www.footballstat.com.ua