Арсенал Киев Волынь Луцк Ворскла Полтава Динамо Киев Днепр Днепропетровск Заря Луганск Ильичевец Мариуполь Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Металлист Харьков Металлург Донецк Оболонь Киев Александрия Таврия Симферополь Черноморец Одесса Шахтер Донецк

Лига Европы 2010-11. Квалификационные раунды
Раунд плей-офф. 18 - 25 августа 2011 года

  1-й матч счет счет отв.матч  
Легия (Польша) 18.08 2-2 3-2 25.08 Спартак Москва (Россия)
Экранас (Литва) 18.08 1-0 0-4 25.08 Хапоэль Т-А (Израиль)
Локомотив Москва (Россия) 18.08 2-0 1-1 25.08 Спартак Трнава (Словакия)
Васлуй (Румыния) 18.08 2-0 0-1 25.08 Спарта (Чехия)
Зестафони (Грузия) 18.08 3-3 0-2 25.08 Брюгге (Бельгия)
ХИК (Финляндия) 18.08 2-0 1-6 25.08 Шальке (Германия)
Литекс (Болгария) 18.08 1-2  0-1 25.08 Динамо Киев (Украина)
Ворскла (Украина) 18.08 2-1  3-2 25.08 Динамо Бухарест (Румыния)
Олесунн (Норвегия) 18.08 2-1 0-6 25.08 АЗ Алкмаар (Нидерланды)
Омония (Кипр) 18.08 2-1 0-1 гнв 25.08 Зальцбург (Австрия)
Аустрия (Австрия) 18.08 3-1 0-1 25.08 Газ-Метан (Румыния)
Маккаби Т-А (Израиль) 18.08 3-0 1-2 25.08 Панатинаикос (Греция)
Стяуа (Румыния) 18.08 2-0 1-1 25.08 ЦСКА София (Болгария)
Тун (Швейцария) 18.08 0-1 1-4 25.08 Сток Сити (Англия)
Бешикташ (Турция) 18.08 3-0 0-2 25.08 Алания (Россия)
Бурсаспор (Турция) 18.08 1-2 2-2 25.08 Андерлехт (Бельгия)
ПАОК (Греция) 18.08 2-0  1-1 25.08 Карпаты (Украина)
Нордшелланд (Дания) 18.08 0-0 1-2
25.08 Спортинг (Португалия)
Шленск (Польша) 18.08 1-3 1-1 25.08 Рапид Бухарест (Румыния)
Стандард (Бельгия) 18.08 1-0 3-1 25.08 Хельсинборг (Швеция)
Металлист (Украина) 18.08 0-0  4-0 25.08 Сошо (Франция)
Фулхэм (Англия) 18.08 3-0  0-1 25.08 Днепр (Украина)
Ганновер (Германия) 18.08 2-1 1-1 25.08 Севилья (Испания)
Црвена Звезда (Сербия) 18.08 1-2 0-4 25.08 Ренн (Франция)
Шэмрок Роверс (Ирландия) 18.08 1-1 2-1 дв 25.08 Партизан (Сербия)
Русенборг (Норвегия) 18.08 0-0 1-2 25.08 АЕК Ларнака (Кипр)
Слован Братислава (Словакия) 18.08 1-0 1-1 25.08 Рома (Италия)
Дифферданж (Люксембург) 18.08 0-4 0-2 25.08 ПСЖ (Франция)
Хартс (Шотландия) 18.08 0-5 0-0 25.08 Тоттенхэм (Англия)
Марибор (Словения) 18.08 2-1 1-1 25.08 Рейнджерс (Шотландия)
Насьональ (Португалия) 18.08 0-0 0-3 25.08 Бирмингем (Англия)
АЕК (Греция) 18.08 1-0 1-1 дв  25.08 Динамо Тбилиси (Грузия)
Атлетик (Испания) 18.08 0-0 не сост  25.08 Трабзонспор (Турция)
Лацио (Италия) 18.08 6-0 3-1 25.08 Работнички (Македония)
Селтик (Шотландия) 18.08 0-0 1-3 25.08 Сьон (Швейцария)
Рид (Сербия) 18.08 0-0 0-5 25.08 ПСВ (Нидерланды)
Атлетико (Испания) 18.08 2-0 4-0 25.08 Гимараэш (Португалия)
Брага (Португалия) 18.08 0-0 2-2 гнв 25.08 Янг Бойз (Швейцария)


Третий отборочный раунд. 28 июля - 4 августа 2011 года

  1-й матч счет счет отв.матч  
Атлетико (Испания) 28.07 2-1 2-0 04.08 Стремсгодсет (Норвегия)
Янг Бойз (Швейцария) 28.07 3-1 2-0 04.08 Вестерло (Бельгия)
Вентспилс (Латвия) 28.07 1-2 0-7 04.08 Црвена Звезда (Сербия)
Алания (Россия) 28.07 1-1 1-1 п.п 4-2 04.08 Актобе (Казахстан)
АЕК Ларнака (Кипр) 28.07 3-0 2-2 04.08 Млада-Болеслав (Чехия)
Железничар (Босния-Герцеговина) 28.07 0-2 0-6 04.08 Маккаби Т-А (Израиль)
АЗ Алкмаар (Нидерланды) 28.07 2-0 1-1 04.08 Яблонец (Чехия)
Олимпия Люблюна (Словения) 28.07 1-1 2-3 04.08 Аустрия Вена (Австрия)
Бурсаспор (Турция) 28.07 2-1 3-1 04.08 Гомель (Беларусь)
Олесунн (Норвегия) 28.07 4-0 1-1 04.08 Эльфсборг (Швеция)
Газиантепспор (Турция) 28.07 0-1 0-0 04.08 Легия (Польша)
Хапоэль Т-А (Израиль) 28.07 4-0 1-2 04.08 Вадуц (Лихтештейн)
Металлург Рустави (Грузия) 28.07 2-5 0-2 04.08 Ренн (Франция)
Левски (Болгария) 28.07 2-1 1-2 п.п 4-5 04.08 Спартак Трнава (Словакия)
Митьюлланд (Дания) 28.07 0-0 1-2 04.08 Гимараэш (Португалия)
Динамо Бухарест (Румыния) 28.07 2-2 2-1  04.08 Вараждин (Хорватия)
Карпаты (Украина) 28.07 2-0  3-1  04.08 Сент-Патрикс (Ирландия)
Палермо (Италия) 28.07 2-2 1-1 04.08 Тун (Швейцария)
КР Рейкьявик (Исландия) 28.07 1-4 0-2 04.08 Динамо Тбилиси (Грузия)
Омония (Кипр) 28.07 3-0 0-1 04.08 Ден Хааг (Нидерланды)
Зальцбург (Австрия) 28.07 1-0 3-0 04.08 Сеница (Словакия)
Брюгге (Бельгия) 28.07 4-1 0-1 04.08 Карабах (Азербайджан)
Дифферданж (Люксембург) 28.07 0-3 0-3 04.08 Олимпиакос Волос (Греция)
Майнц (Германия) 28.07 1-1 1-1 п.п 3-4 04.08 Газ-Метан (Румыния)
Бней-Иегуда (Израиль) 26.07 1-0 0-3 04.08 Хельсинборг (Швеция)
Сток Сити (Англия) 28.07 1-0 1-0 04.08 Хайдук (Хорватия)
Анортосис (Кипр) 28.07 0-2 2-1 04.08 Работнички (Македония)
Спарта (Чехия) 28.07 5-0 2-0 04.08 Сараево (Босния-Герцеговина)
Ворскла (Украина) 28.07 0-0  2-0  04.08 Слайго Роверс (Ирландия)
Пакш (Венгрия) 28.07 1-1 1-4 04.08 Хартс (Шотландия)
Шленск (Польша) 28.07 0-0 0-0 п.п 4-3 04.08 Локомотив София (Болгария)
Насьонал (Португалия) 28.07 3-0 1-2 04.08 Хэкен (Швеция)
Рид (Австрия) 28.07 2-0 2-4 гнв 04.08 Брондбю (Дания)
Волеренга (Норвегия) 28.07 0-2 0-3 04.08 ПАОК (Греция)
РНК Сплит (Хорватия) 28.07 0-0 0-2 04.08 Фулхэм (Англия)


Второй отборочный раунд. 14 - 21 июля 2011 года

  1-й матч счет счет отв.матч  
Металлург Рустави (Грузия) 14.07 1-1 2-0 21.07 Иртыш (Казахстан)
Судува (Литва) 14.07 1-1 0-3 21.07 Эльфсборг (Швеция)
Металлург Скопье (Македония) 14.07 0-0 2-3
21.07 Локомотив София (Болгария)
Сан-Хулиа (Андорра) 14.07 0-2 0-2 21.07 Бней-Иегуда (Израиль)
Железничар (Босния-Герцеговина) 14.07 1-0 0-0 21.07 Шериф (Молдова)
Куопио (Финляндия) 14.07 1-0 0-2 21.07 Газ-Метан (Румыния)
Минск (Беларусь) 14.07 1-1 1-4
21.07 Газиантепспор (Турция)
Искра-Сталь (Молдова) 14.07 1-1 1-3 21.07 Вараждин (Хорватия)
Таурас (Литва) 14.07 2-3 0-2
21.07 Ден Хааг (Нидерланды)
Гленторан (С.Ирлндия) 14.07 0-2  0-3  21.07 Ворскла (Украина)
Ювенес-Догана (Сан-Марино) 14.07 0-1 0-3
21.07 Работнички (Македония)
Эребру (Швеция) 14.07 0-0 0-2 21.07 Сараево (Босния-Герцеговина)
Крузейдерс (С.Ирландия) 14.07 1-3 0-4 21.07 Фулхэм (Англия)
Ланелли (Уэльс) 14.07 2-1 0-5 21.07 Динамо Тбилиси (Грузия)
Флориана (Мальта) 14.07 0-8 0-1 21.07 АЕК (Кипр)
Шахтер Солигорск (Беларусь) 14.07 0-1 2-3 21.07 Вентспилс (Латвия)
Флямуртари (Албания) 14.07 0-2 1-5
21.07 Яблонец (Чехия)
Рейкьявик (Исландия) 14.07 3-0 0-2
21.07 Жилина (Словакия)
Волеренга (Норвегия) 14.07 1-0 2-0 21.07 Мика (Армения)
Олимпия Любляна (Словения) 14.07 2-0 1-1 21.07 Богемиан (Ирландия)
Домжале (Словения) 14.07 1-2 1-3 21.07 РНК Сплит (Хорватия)
Дифферданж (Люксембург) 14.07 0-0 1-0 21.07 Левадия (Эстония)
Тирана (Албания) 14.07 0-0 1-3
21.07 Спартак Трнава (Словакия)
Ференцварош (Венгрия) 14.07 2-1 1-3 дв 21.07 Олесунн (Норвегия)
Металлург Лиепая (Латвия) 14.07 1-4 0-0 21.07 Зальцбург (Австрия)
Рад (Сербия) 14.07 0-1 1-1
21.07 Олимпиакос Волос (Греция)
ТНС (Уэльс) 14.07 1-3 2-5 21.07 Митьюлланд (Дания)
Кечкемет (Венгрия) 14.07 1-1 0-0 гнв
21.07 Актобе (Казахстан)
Хэкен (Швеция) 14.07 1-0 2-0 21.07 Хонка (Финляндия)
Анортосис (Кипр) 14.07 3-0 0-2 21.07 Гагра (Грузия)
Вадуц (Лихтенштейн) 14.07 0-2 3-1 гнв 21.07 Войводина (Сербия)
Рудар Плевля (Черногория) 14.07 0-3 0-2 21.07 Аустрия Вена (Австрия)
Шленск (Польша) 14.07 1-0 2-3 гнв 21.07 Данди Юнайтед (Шотландия)
Шатер Караганды (Казахстан) 14.07 2-1 0-2 21.07 Сент-Патрикс (Ирландия)
Стреймур (Фареры) 14.07 1-1 0-0 гнв 21.07 Карабах (Азербайджан)
Хафнарфьордур (Исландия) 14.07 1-1 0-2 21.07 Насьонал (Португалия)
Пакш (Венгрия) 14.07 1-1 3-0 21.07 Тромсе (Норвегия)
ТПС (Финляндия) 14.07 0-1 0-0
21.07 Вестерло (Бельгия)
Маккаби Т-А (Израиль) 14.07 3-1 0-0 21.07 Хазар (Азербайджан)
Вллазния (Албания) 14.07 0-0 1-2
21.07 Тун (Швейцария)


Первый отборочный раунд. 30 июня – 7 июля 2011 года

  1-й матч счет счет отв.матч  
1. ИФ (Фареры) 30.06 1-3 1-5 07.07 Рейкьявик (Исландия)
2. Даугава (Латвия) 30.06 0-5 1-2 07.07 Тромсе (Норвегия)
3. Эльфсборг (Швеция) 30.06 4-0 1-1 07.07 Фола (Люксембург)
4. ТНС (Уэльс) 30.06 1-1 1-0 07.07 Клифтонвилл (С.Ирландия)
5. Хонка (Финляндия) 30.06 0-0 2-0 07.07 Ныме Калью (Эстония)
6. Фулхэм (Англия) 30.06 3-0 0-0 07.07 Рунавик (Фареры)
7. ИБВ (Исландия) 30.06 1-0 0-2 07.07 Сент-Патрикс (Ирландия)
8. Кэрйенг (Люксембург) 30.06 1-1 1-5 07.07 Хэкен (Швеция)
9. Олесунн (Норвегия) 30.06 4-1 2-0 07.07 Нит (Уэльс)
10. Ренова (Македония) 30.06 2-1 1-2 п.п 2-3 07.07 Гленторан (С.Ирландия)
11. Копер (Словения) 30.06 1-1 1-2 07.07 Шахтер Караганды (Казахстан)
12. Банга (Литва) 30.06 0-4 0-3 07.07 Карабах (Азербайджан)
13. Санта-Колома (Андорра) 30.06 0-1 0-4  07.07 Пакш (Венгрия)
14. Транс (Эстония) 30.06 1-4 0-3 07.07 Работнички (Македония)
15. Рад (Сербия) 30.06 6-0 3-1 07.07 Тре Пенне (Сан-Марино)
16. Будучность (Черногория) 30.06 1-3 2-1 07.07 Флямуртари (Албания)
17. Ференцварош (Венгрия) 30.06 3-0 2-0 07.07 Улис (Армения)
18. Ягеллония (Польша) 30.06 1-0 0-2 07.07 Иртыш (Казахстан)
19. Олимпик Баку (Азербайджан) 30.06 1-1 1-2 07.07 Минск (Беларусь)
20. Динамо Тбилиси (Грузия) 30.06 2-0 3-1 07.07 Милсами (Молдова)
21. Вараждин (Хорватия) 30.06 5-1 1-0 07.07 Луситанс (Андорра)
22. Бананц (Армения) 30.06 0-1 1-1 07.07 Металлург Рустави (Грузия)
23. Биркиркара (Мальта) 30.06 0-1 1-1 07.07 Вллазния (Албания)
24. Широки Бриег (Босния-Герцеговина) 30.06 0-0 0-3 07.07 Олимпия Любляна (Словения)
25. Спартак Трнава (Словакия) 30.06 3-0 1-2 07.07 Зета (Черногория)

Обозначения:гнв - команда проходит в следующий раунд за счет большего количества голов, забитых на выезде.
дв - победитель определен в дополнительное время

Хозяева первого матча указаны первыми.
Опубликовано: 23.06.11 | Просмотров: 871 |     |
© 2009 - 2012 All right reserved www.footballstat.com.ua