Арсенал Киев Волынь Луцк Ворскла Полтава Динамо Киев Днепр Днепропетровск Заря Луганск Ильичевец Мариуполь Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Металлист Харьков Металлург Донецк Оболонь Киев Александрия Таврия Симферополь Черноморец Одесса Шахтер Донецк

Чемпионат мира 2010 в ЮАР.
Групповой раунд.
Групповой раунд. 11 - 25 июня 2010 года.

  Группа А  
    В Н П М О
1 Уругвай 2 1 0 4-0 7
2 Мексика 1 1 1 3-2 4
3 ЮАР 1 1 1 2-4 4
4 Франция 0 1 2 1-4 1
11.06, 17-00. ЮАР - Мексика 1-1 
11.06, 21-30. Уругвай - Франция 0-0 
16.06, 21-30. ЮАР - Уругвай 0-3 
17.06, 21-30. Франция - Мексика 0-2 
22.06, 17-00. Мексика - Уругвай 0-1 
  22.06, 17-00. Франция - ЮАР 1-2 
  Группа B  
    В Н П М О
1 Аргентина 3 0 0 7-1 9
2 Корея 1 1 1 5-6 4
3 Греция 1 0 2 2-5 3
4 Нигерия 0 1 2 3-5 1
12.06, 14-30. Корея - Греция 2-0 
12.06, 17-00. Аргентина - Нигерия 1-0 
17.06, 14-30. Аргентина - Корея 4-1 
17.06, 17-00. Греция - Нигерия 2-1 
22.06, 21-30. Нигерия - Корея 2-2 
  22.06, 21-30. Греция - Аргентина 0-2 
  Группа C  
    В Н П М О
1 США 1 2 0 4-3 5
2 Англия 1 2 0 2-1 5
3 Словения 1 1 1 3-3 4
4 Алжир 0 1 2 0-2 1
12.06, 21-30. Англия - США 1-1 
13.06, 14-30. Алжир - Словения 0-1 
18.06, 17-00. Словения - США 2-2 
18.06, 21-30. Англия - Алжир 0-0 
23.06, 17-00. Словения - Англия 0-1 
  23.06, 17-00. США - Алжир 1-0 
  Группа D  
    В Н П М О
1 Германия 2 0 1 5-1 6
2 Гана 1 1 1 2-2 4
3 Австралия 1 1 1 3-6 4
4 Сербия 1 0 2 2-3 3
13.06, 17-00. Сербия - Гана 0-1 
13.06, 21-30. Германия - Австралия 4-0 
18.06, 14-30. Германия - Сербия 0-1 
19.06, 17-00. Гана - Австралия 1-1 
23.06, 21-30. Гана - Германия 0-1 
  23.06, 21-30. Австралия - Сербия 2-1 
  Группа E  
    В Н П М О
1 Нидерланды 3 0 0 5-1 9
2 Япония 2 0 1 4-2 6
3 Дания 1 0 2 3-6 3
4 Камерун 0 0 3 2-5 0
14.06, 14-30. Нидерланды - Дания 2-0 
14.06, 17-00. Япония - Камерун 1-0 
19.06, 14-30. Нидерланды - Япония 1-0 
19.06, 21-30. Камерун - Дания 1-2 
24.06, 21-30. Дания - Япония 1-3 
  24.06, 21-30. Камерун - Нидерланды 1-2 
  Группа F  
    В Н П М О
1 Парагвай 1 2 0 3-1 5
2 Словакия 1 1 1 4-5 4
3 Новая Зеландия 0 3 0 2-2 3
4 Италия 0 2 1 4-5 2
14.06, 21-30. Италия - Парагвай 1-1 
15.06, 14-30. Новая Зеландия - Словакия 1-1 
20.06, 14-30. Словакия - Парагвай 0-2 
20.06, 17-00. Италия - Новая Зеландия 1-1 
24.06, 17-00. Словакия - Италия 3-2 
  24.06, 17-00. Парагвай - Новая Зеландия 0-0 
  Группа G  
    В Н П М О
1 Бразилия 2 1 0 5-2 7
2 Португалия 1 2 0 7-0 5
3 Кот д’Ивуар 1 1 1 4-3 4
4 КНДР 0 0 3 1-12 0
15.06, 17-00. Кот д’Ивуар - Португалия 0-0 
15.06, 21-30. Бразилия - КНДР 2-1 
20.06, 21-30. Бразилия - Кот д’Ивуар 3-1 
21.06, 14-30. Португалия - КНДР 7-0 
25.06, 17-00. Португалия - Бразилия 0-0
  25.06, 17-00. КНДР - Кот д’Ивуар 0-3 
  Группа H  
    В Н П М О
1 Испания 2 0 1 4-2 6
2 Чили 2 0 1 3-2 6
3 Швейцария 1 1 1 1-1 4
4 Гондурас 0 1 2 0-3 1
16.06, 14-30. Гондурас - Чили 0-1 
16.06, 17-00. Испания - Швейцария 0-1 
21.06, 17-00. Чили - Швейцария 1-0 
21.06, 21-30. Испания - Гондурас 2-0 
25.06, 21-30. Чили - Испания 1-2 
  25.06, 21-30. Швейцария - Гондурас 0-0

Регламент

В случае, если две или более сборные в группе наберут одинаковое количество очков, то для определения лучшей команды будут использоваться следующие критерии (каждый критерий используется при равенстве всех предыдущих):
1. Разница мячей во всех матчах в группе.
2. Наибольшее количество забитых мячей во всех матчах в группе.
3. Количество очков, набранное в матчах между собой.
4. Разница забитых и пропущенных мячей в матчах между собой.
5. Наибольшее количество забитых мячей в матчах между собой.
6. Жеребьёвка.

Дальнейшая сетка чемпионата выглядит следующим образом:

1/8 1/4 Полуфинал Финал Полуфинал 1/4 1/8
Опубликовано: 08.06.10 | Просмотров: 1818 |     |
© 2009 - 2012 All right reserved www.footballstat.com.ua