Арсенал Киев Волынь Луцк Ворскла Полтава Динамо Киев Днепр Днепропетровск Заря Луганск Ильичевец Мариуполь Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Металлист Харьков Металлург Донецк Оболонь Киев Александрия Таврия Симферополь Черноморец Одесса Шахтер Донецк

Динамо Киев - 2011-2012

Динамо Киев Год основания: 1927
Президент: Игорь Суркис
Главный тренер: Юрий Семин
Сайт: www.fcdynamo.kiev.ua
E-mail: press1@goal.com.ua
Стадион: Стадион «Динамо» им.Валерия Лобановского (16873 места)
Достижения
Чемпион Украины (12) - 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2009
Обладатель Кубка Украины (9) - 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007
Обладатель Суперкубка Украины (5) - 2004, 2006, 2007, 2009, 2011
Полуфиналист Кубка Чемпионов (1) - 1999
Полуфиналист Кубка УЕФА (1) - 2009
Статистика взаимоотношений
Достаточно навести курсор на название команды
Шахтер Донецк
  • Шахтер 
    Динамо - Шахтер
    92-93 2-0д /1-1в
    93-94 1-1д /0-1в
    94-95 3-0д /3-1в
    95-96 3-1д /3-2в
    96-97 3-1д /3-1в
    97-98 3-0д /0-0в
    98-99 2-1д /0-0в
    99-00 2-1д /0-0в
    00-01 1-2д /1-1в
    01-02 2-2д /0-2в
    02-03 2-1д /0-1в
    03-04 1-1д /4-2в
    04-05 0-2д /2-3в
    05-06 2-2д /1-0в/1-2*
    06-07 1-0д /2-2в
    07-08 2-1д /1-1в
    08-09 1-0д /0-1в
    09-10 3-0д /0-1в
    10-11 3-0д /0-2в
       
    всего (39)+18=11-10 (59-40)
       
    дома (19)+13=4-2 (37-16)
    выезд (19)+5=7-7 (21-21)
    В сезоне 2005-06 был сыгран «золотой» матч на нейтральном поле
  • Металлист 
    Динамо - Металлист
    92 2-1д /1-2в
    92-93 2-0д /1-1в
    93-94 2-0д /2-1в
    98-99 1-0д /6-1в
    99-00 2-1д /5-0в
    00-01 1-0д /2-0в
    01-02 6-0д /1-0в
    02-03 4-2д /2-0в
    04-05 3-0д /2-0в
    05-06 2-2д /2-1в
    06-07 2-0д /2-0в
    07-08 0-1д /2-2в
    08-09 1-2д /2-0в
    09-10 3-0д /2-1в
    10-11 1-1д /2-1в
       
    всего (30)+23=4-3 (66-20)
       
    дома (15)+11=2-2 (32-10)
    выезд (15)+12=2-1 (34-10)
  • Днепр 
    Динамо - Днепр
    92 2-2д /1-0в
    92-93 2-1д /0-1в
    93-94 2-0д /3-2в
    94-95 4-2д /2-2в
    95-96 5-1д /0-0в
    96-97 2-2д /1-0в
    97-98 2-1д /2-0в
    98-99 2-3д /1-0в
    99-00 4-0д /2-0в
    00-01 2-1д /1-1в
    01-02 1-0д /0-0в
    02-03 1-0д /2-2в
    03-04 2-1д /0-1в
    04-05 2-0д /2-1в
    05-06 0-2д /3-0в
    06-07 2-0д /2-0в
    07-08 1-3д /4-0в
    08-09 2-1д /3-1в
    09-10 2-1д /2-0в
    10-11 0-0д /0-1в
       
    всего (40)+26=8-6 (71-33)
       
    дома (20)+14=3-3 (40-21)
    выезд (20)+12=5-3 (31-12)
  • Карпаты 
    Динамо - Карпаты
    92-93 0-0д /0-0в
    93-94 2-1д /2-1в
    94-95 3-0д /1-0в
    95-96 2-0д /1-1в
    96-97 2-0д /2-0в
    97-98 0-1д /1-2в
    98-99 0-0д /1-2в
    99-00 3-0д /3-2в
    00-01 1-1д /0-2в
    01-02 4-1д /2-0в
    02-03 2-0д /0-0в
    03-04 1-0д /4-3в
    06-07 3-1д /1-1в
    07-08 7-3д /2-1в
    08-09 4-0д /4-1в
    09-10 1-1д /0-1в
    10-11 1-0д /2-1в
       
    всего (34)+21=8-5 (62-27)
       
    дома (17)+12=4-1 (36-9)
    выезд (17)+9=4-4 (26-18)
  • Таврия 
    Динамо - Таврия
    92 0-1*
    92-93 1-0д /5-0в
    93-94 1-1д /4-2в
    94-95 2-1д /0-0в
    95-96 2-0д /2-0в
    96-97 3-0д /3-1в
    97-98 3-0д /3-0в
    98-99 0-0д /3-3в
    99-00 2-0д /3-1в
    00-01 3-0д /2-1в
    01-02 0-0д /5-1в
    02-03 4-1д /2-1в
    03-04 0-0д /0-0в
    04-05 1-0д /1-0в
    05-06 2-0д /0-0в
    06-07 2-1д /4-2в
    07-08 3-0д /4-1в
    08-09 3-2д /3-1в
    09-10 6-0д /3-2в
    10-11 2-1д /1-1в
       
    всего (39)+29=9-1 (88-25)
       
    дома (19)+15=4-0 (40-7)
    выезд (19)+14=5-0 (48-17)
    В сезоне 1992 был сыгран «золотой» матч на нейтральном поле
  • Арсенал 
    Динамо - Арсенал
    95-96 0-0д /2-1в
    96-97 2-2д /1-0в
    97-98 4-0д /1-0в
    98-99 2-0д /4-0в
    99-00 3-1д /3-0в
    00-01 1-0д /5-1в
    01-02 2-0д /1-0в
    02-03 3-1д /1-0в
    03-04 3-0д /6-1в
    04-05 1-1д /0-0в
    05-06 3-1д /2-0в
    06-07 5-2д /1-0в
    07-08 2-2д /1-0в
    08-09 3-0д /2-0в
    09-10 3-1д /1-0в
    10-11 3-2д /3-0в
       
    всего (32)+27=5-0 (74-16)
       
    дома (16)+12=4-0 (40-13)
    выезд (16)+15=1-0 (34-3)
  • Металлург Д 
    Динамо - Металлург Д
    97-98 0-1д /0-1в
    98-99 3-0д /4-1в
    99-00 1-0д /4-0в
    00-01 2-0д /0-0в
    01-02 2-0д /0-0в
    02-03 2-0д /0-1в
    03-04 2-1д /3-0в
    04-05 1-0д /2-1в
    05-06 3-1д /3-0в
    06-07 0-0д /1-1в
    07-08 3-3д /2-1в
    08-09 1-0д /2-2в
    09-10 3-1д /1-1в
    10-11 1-0д /2-0в
       
    всего (28)+19=6-3 (48-14)
       
    дома (14)+11=2-1 (24-7)
    выезд (14)+8=4-2 (24-7)
  • Металлург З 
    Динамо - Металлург З
    92-93 4-1д /1-1в
    93-94 3-0д /1-0в
    94-95 0-0д /2-2в
    95-96 2-0д /2-0в
    96-97 1-2д /0-0в
    97-98 2-1д /5-1в
    98-99 6-2д /3-1в
    99-00 3-0д /2-0в
    00-01 2-1д /1-0в
    01-02 1-0д /3-1в
    02-03 5-2д /3-0в
    03-04 2-0д /2-2в
    04-05 1-2д /2-0в
    05-06 1-1д /2-1в
    06-07 3-1д /5-0в
    07-08 2-1д /1-0в
    08-09 2-0д /3-1в
    09-10 3-0д /0-0в
    10-11 2-0д /1-1в
       
    всего (38)+28=8-2 (84-25)
       
    дома (19)+15=2-2 (45-14)
    выезд (19)+13=6-0 (39-11)
  • Ворскла 
    Динамо - Ворскла
    96-97 2-1д /3-4в
    97-98 5-0д /4-1в
    98-99 4-0д /2-0в
    99-00 3-0д /2-1в
    00-01 2-1д /1-0в
    01-02 1-0д /2-1в
    02-03 8-0д /2-1в
    03-04 2-1д /3-1в
    04-05 1-0д /3-0в
    05-06 0-0д /4-0в
    06-07 1-1д /1-1в
    07-08 2-1д /1-0в
    08-09 4-1д /2-2в
    09-10 1-0д /1-1в
    10-11 2-0д /1-3в
       
    всего (30)+23=5-2 (70-22)
       
    дома (15)+13=2-0 (38-6)
    выезд (15)+10=3-2 (32-16)
  • Оболонь 
    Динамо - Оболонь
    02-03 5-3д /1-1в
    03-04 2-0д /4-0в
    04-05 3-1д /7-0в
    09-10 2-1д /4-0в
    10-11 0-2д /2-2в
       
    всего (10)+7=2-1 (30-10)
       
    дома (5)+4=0-1 (12-7)
    выезд (5)+3=2-0 (18-3)
  • Ильичевец 
    Динамо - Ильичевец
    97-98 3-0д /2-0в
    98-99 2-0д /2-1в
    99-00 6-1д /3-2в
    00-01 2-0д /2-0в
    01-02 1-0д /6-0в
    02-03 2-0д /1-0в
    03-04 2-0д /1-0в
    04-05 2-0д /1-1в
    05-06 1-1д /2-1в
    06-07 1-0д /3-2в
    08-09 2-0д /4-3в
    09-10 3-1д /1-1в
    10-11 9-0д /2-3в
       
    всего (26)+22=3-1 (66-17)
       
    дома (13)+12=1-0 (36-3)
    выезд (13)+10=2-1 (30-14)
  • Заря 
    Динамо - Заря
    92 2-1д /1-1в
    92-93 4-0д /0-1в
    93-94 1-0д /1-1в
    94-95 4-0д /5-0в
    95-96 1-0д /0-0в
    06-07 4-0д /2-1в
    07-08 3-0д /2-1в
    08-09 5-0д /1-0в
    09-10 2-0д /2-0в
    10-11 2-0д /2-1в
       
    всего (20)+16=3-1 (44-7)
       
    дома (10)+10=0-0 (28-1)
    выезд (10)+6=3-1 (16-6)
  • Кривбасс 
    Динамо - Кривбасс
    92-93 1-1д /0-1в
    93-94 3-0д /1-1в
    94-95 2-0д /1-0в
    95-96 3-0д /2-2в
    96-97 5-0д /2-0в
    97-98 2-0д /1-0в
    98-99 1-0д /0-0в
    99-00 2-1д /1-1в
    00-01 4-2д /2-0в
    01-02 0-0д /7-0в
    02-03 1-0д /0-0в
    03-04 6-0д /1-0в
    04-05 2-0д /2-0в
    05-06 3-1д /1-0в
    06-07 3-1д /1-1в
    07-08 3-0д /1-0в
    08-09 3-0д /1-2в
    09-10 1-0д /3-1в
    10-11 3-0д /1-0в
       
    всего (38)+28=8-2 (76-15)
       
    дома (19)+17=2-0 (48-6)
    выезд (19)+11=6-2 (28-9)
  • Волынь 
    Динамо - Волынь
    92 2-0д /3-2в
    92-93 0-0д /3-1в
    93-94 0-0д /3-1в
    94-95 3-1д /2-2в
    95-96 4-0д /2-0в
    02-03 3-1д /0-1в
    03-04 5-1д /2-0в
    04-05 3-0д /1-0в
    05-06 7-1д /3-1в
    10-11 5-1д /2-1в
       
    всего (20)+16=3-1 (53-14)
       
    дома (10)+8=2-0 (32-5)
    выезд (10)+8=1-1 (21-9)
  • Севастополь 
    Динамо - Севастополь
    10-11 2-0 /3-0в
       
    всего (2)+2=0-0 (5-0)
       
    дома (1)+1=0-0 (2-0)
    выезд (1)+1=0-0 (3-0)
Состав команды. Основной состав
Игрок Страна Амплуа Д.рожд.
1 Шовковский Александр Украина Вратарь 02.01.1975
2 Силва Данило Бразилия Защитник 24.11.1986
3 Бетао Бразилия Защитник 11.11.1983
5 Вукоевич Огнен Хорватия Полузащитник 20.12.1983
6 Попов Горан Македония Защитник 02.10.1984
7 Шевченко Андрей Украина Нападающий 29.09.1976
8 Алиев Александр Украина Полузащитник 03.02.1985
9 Ярмоленко Андрей Украина Нападающий 23.10.1989
10 Милевский Артем Украина Нападающий 12.01.1985
15 Диакате Папа Малику Франция Защитник 21.06.1984
17 Михалик Тарас Украина Полузащитник 28.10.1983
18 Бертольо Факундо Даниэль Аргентина Полузащитник 30.06.1990
19 Гармаш Денис Украина Полузащитник 19.04.1990
20 Гусев Олег Украина Полузащитник 25.04.1983
21 Маграо Бразилия Полузащитник 13.06.1985
22 Кравец Артем Украина Нападающий 03.06.1989
23 Еременко Роман Финляндия Полузащитник 19.03.1987
25 Аруна Лукман Нигерия Полузащитник 04.12.1990
26 Несмачный Андрей Украина Защитник 28.02.1979
30 Эль-Каддури Бадр Марокко Защитник 31.01.1981
31 Богуш Станислав Украина Вратарь 25.10.1983
34 Хачериди Евгений Украина Защитник 28.07.1987
35 Коваль Максим Украина Вратарь 09.12.1992
36 Нинкович Милош Сербия Полузащитник 25.12.1984
37 Юссуф Айила Нигерия Полузащитник 04.11.1984
44 Алмейда Бразилия Защитник 14.03.1987
49 Зозуля Роман Украина Нападающий 17.11.1989
71 Бойко Денис Украина Вратарь 29.01.1988
77 Корреа Карлос Бразилия Полузащитник 29.12.1980


Состав команды состоянием на июль 2011 года
Просмотров: 5553 |     |

Динамо Киев. Фото команды и стадиона



Динамо Киев 2010

Реклама
© 2009 - 2012 All right reserved www.footballstat.com.ua