Арсенал Киев Волынь Луцк Ворскла Полтава Динамо Киев Днепр Днепропетровск Заря Луганск Ильичевец Мариуполь Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Металлист Харьков Металлург Донецк Оболонь Киев Александрия Таврия Симферополь Черноморец Одесса Шахтер Донецк

Днепр Днепропетровск - 2011-2012


Днепр Днепропетровск Год основания: 1918
Генеральный директор: Андрей Стеценко
Главный тренер: Хуанде Рамос
Сайт: fcdnipro.ua
E-mail: fcdnipro@a-teleport.com
Стадион: Стадион «Днепр-Арена» (31003 места)
Достижения
Серебряный призер чемпионатов Украины (1) - 1993
Бронзовый призер чемпионатов Украины (5) - 1992, 1995, 1996, 2001, 2004
Финалист Кубка Украины (3) - 1995, 1997, 2004
Статистика взаимоотношений
Достаточно навести курсор на название команды
Шахтер Донецк
  • Шахтер 
    Днепр - Шахтер
    92 3-2*
    92-93 3-1д /1-1в
    93-94 2-1д /1-2в
    94-95 2-0д /1-1в
    95-96 2-2д /0-1в
    96-97 2-0д /0-1в
    97-98 2-0д /0-2в
    98-99 1-2д /0-6в
    99-00 1-2д /0-2в
    00-01 1-4д /1-3в
    01-02 0-1д /0-1в
    02-03 0-3д /0-2в
    03-04 1-0д /1-1в
    04-05 1-3д /0-2в
    05-06 2-2д /0-2в
    06-07 1-1д /3-2в
    07-08 1-3д /1-4в
    08-09 0-0д /0-1в
    09-10 2-2д /0-0в
    10-11 0-1д /0-0в
       
    всего (39)+8=10-21 (36-64)
       
    дома (19)+6=5-8 (24-28)
    выезд (19)+1=5-13 (9-34)
    В сезоне 1992 был сыгран матч 3-e место на нейтральном поле
  • Динамо 
    Днепр - Днепр
    92 0-1д /2-2в
    92-93 1-0д /1-2в
    93-94 2-3д /0-2в
    94-95 2-2д /2-4в
    95-96 0-0д /1-5в
    96-97 0-1д /2-2в
    97-98 0-2д /1-2в
    98-99 0-1д /3-2в
    99-00 0-2д /0-4в
    00-01 1-1д /1-2в
    01-02 0-0д /0-1в
    02-03 2-2д /0-1в
    03-04 1-0д /1-2в
    04-05 1-2д /0-2в
    05-06 0-3д /2-0в
    06-07 0-2д /0-2в
    07-08 0-4д /3-1в
    08-09 1-3д /1-2в
    09-10 0-2д /1-2в
    10-11 1-0д /0-0в
       
    всего (40)+6=9-26 (33-71)
       
    дома (20)+3=5-12 (12-31)
    выезд (20)+3=3-14 (21-40)
  • Металлист 
    Днепр - Металлист
    92 2-1д /0-1в
    92-93 2-1д /0-1в
    93-94 3-1д /1-1в
    98-99 0-0д /0-2в
    99-00 1-0д /1-2в
    00-01 3-0д /1-0в
    01-02 0-1д /0-3в
    02-03 2-0д /2-0в
    04-05 4-2д /2-0в
    05-06 0-0д /6-0в
    06-07 0-2д /0-1в
    07-08 3-0д /0-1в
    08-09 2-0д /2-3в
    09-10 2-0д /2-3в
    10-11 0-1д /2-2в
       
    всего (30)+14=4-12 (43-29)
       
    дома (15)+10=2-3 (24-9)
    выезд (15)+4=2-9 (19-20)
  • Карпаты 
    Днепр - Карпаты
    92-93 1-0д /1-1в
    93-94 1-1д /1-3в
    94-95 2-1д /1-3в
    95-96 3-0д /1-2в
    96-97 0-0д /0-0в
    97-98 4-0д /0-0в
    98-99 0-2д /1-4в
    99-00 1-1д /0-4в
    00-01 1-0д /2-0в
    01-02 0-1д /0-0в
    02-03 2-0д /0-1в
    03-04 4-1д /0-0в
    06-07 2-2д /1-0в
    07-08 0-0д /1-0в
    08-09 1-0д /0-0в
    09-10 3-0д /0-1в
    10-11 1-0д /0-0в
       
    всего (34)+13=12-9 (35-28)
       
    дома (17)+10=5-2 (26-9)
    выезд (17)+3=7-7 (9-19)
  • Таврия 
    Днепр - Таврия
    92-93 3-0д /1-0в
    93-94 2-0д /0-1в
    94-95 0-0д /2-1в
    95-96 2-0д /3-3в
    96-97 1-0д /0-0в
    97-98 2-1д /1-1в
    98-99 1-0д /0-3в
    99-00 1-0д /1-1в
    00-01 3-0д /1-1в
    01-02 2-1д /2-0в
    02-03 2-0д /2-3в
    03-04 3-1д /2-0в
    04-05 3-1д /1-1в
    05-06 1-3д /1-0в
    06-07 2-0д /0-0в
    07-08 2-1д /1-0в
    08-09 0-1д /0-0в
    09-10 3-1д /1-2в
    10-11 2-2д /1-0в
       
    всего (38)+22=10-6 (55-29)
       
    дома (19)+15=2-2 (35-12)
    выезд (19)+7=8-4 (20-17)
  • Арсенал 
    Днепр - Арсенал
    95-96 2-0д /0-0в
    96-97 2-1д /0-0в
    97-98 2-1д /1-1в
    98-99 0-1д /0-1в
    99-00 2-1д /0-3в
    00-01 2-0д /1-1в
    01-02 2-0д /1-0в
    02-03 0-0д /3-0в
    03-04 0-0д /1-1в
    04-05 1-0д /2-1в
    05-06 1-0д /0-1в
    06-07 1-1д /1-1в
    07-08 1-3д /1-2в
    08-09 2-1д /1-0в
    09-10 1-1д /1-1в
    10-11 1-0д /2-1в
       
    всего (32)+15=11-6 (35-24)
       
    дома (16)+10=4-2 (20-10)
    выезд (16)+5=7-4 (15-14)
  • Металлург Д 
    Днепр - Металлург Д
    97-98 2-0д /1-0в
    98-99 5-1д /0-2в
    99-00 0-1д /1-5в
    00-01 0-1д /0-1в
    01-02 2-0д /0-2в
    02-03 4-1д /3-1в
    03-04 0-0д /1-3в
    04-05 3-3д /1-2в
    05-06 1-0д /1-1в
    06-07 2-0д /1-1в
    07-08 4-1д /3-0в
    08-09 1-1д /1-1в
    09-10 2-0д /0-0в
    10-11 1-2д /2-3в
       
    всего (28)+11=7-10 (42-33)
       
    дома (14)+8=3-3 (27-11)
    выезд (14)+3=4-7 (15-22)
  • Металлург З 
    Днепр - Металлург З
    92-93 4-1д /1-1в
    93-94 7-0д /2-1в
    94-95 1-1д /0-0в
    95-96 5-0д /1-2в
    96-97 4-0д /1-1в
    97-98 1-0д /1-2в
    98-99 1-4д /2-2в
    99-00 0-2д /1-6в
    00-01 2-0д /2-1в
    01-02 0-0д /1-2в
    02-03 1-0д /2-0в
    03-04 0-0д /0-0в
    04-05 1-1д /1-1в
    05-06 3-0д /0-1в
    06-07 1-1д /1-1в
    07-08 1-0д /0-0в
    08-09 1-2д /1-0в
    09-10 2-0д /3-1в
    10-11 3-0д /3-0в
       
    всего (38)+17=13-8 (61-34)
       
    дома (19)+11=5-3 (38-12)
    выезд (19)+5=8-6 (23-22)
  • Ворскла 
    Днепр - Ворскла
    96-97 1-1д /0-0в
    97-98 1-2д /1-2в
    98-99 2-0д /0-1в
    99-00 2-1д /0-4в
    00-01 2-1д /1-0в
    01-02 2-0д /2-1в
    02-03 1-0д /0-2в
    03-04 2-1д /2-0в
    04-05 3-1д /0-0в
    05-06 0-0д /1-1в
    06-07 1-0д /1-0в
    07-08 1-0д /1-2в
    08-09 2-1д /0-1в
    09-10 2-2д /1-1в
    10-11 2-0д /2-0в
       
    всего (30)+16=7-7 (36-25)
       
    дома (15)+11=3-1 (24-10)
    выезд (15)+5=4-6 (12-15)
  • Оболонь 
    Днепр - Оболонь
    02-03 4-2д /3-1в
    03-04 1-0д /2-2в
    04-05 3-0д /1-0в
    09-10 2-0д /0-1в
    10-11 3-0д /1-0в
       
    всего (10)+8=1-1 (20-6)
       
    дома (5)+5=0-0 (13-2)
    выезд (5)+3=1-1 (7-4)
  • Ильичевец 
    Днепр - Ильичевец
    97-98 3-0д /0-2в
    98-99 1-0д /1-0в
    99-00 1-0д /2-3в
    00-01 2-1д /1-0в
    01-02 3-1д /0-0в
    02-03 1-0д /0-2в
    03-04 2-0д /1-3в
    04-05 2-0д /0-3в
    05-06 0-1д /0-0в
    06-07 1-1д /1-1в
    08-09 0-0д /2-1в
    09-10 4-1д /3-0в
    10-11 2-0д /5-1в
       
    всего (26)+15=5-6 (38-21)
       
    дома (13)+10=2-1 (22-5)
    выезд (13)+5=3-5 (16-16)
  • Заря 
    Днепр - Заря
    92 2-0д /1-1в
    92-93 4-0д /2-1в
    93-94 0-0д /3-0в
    94-95 6-0д /2-0в
    95-96 3-1д /3-0в
    06-07 3-0д /3-0в
    07-08 1-0д /1-0в
    08-09 1-1д /0-2в
    09-10 2-2д /1-0в
    10-11 1-1д /1-0в
       
    всего (20)+14=5-1 (40-9)
       
    дома (10)+6=4-0 (23-5)
    выезд (10)+8=3-1 (17-4)
  • Кривбасс 
    Днепр - Кривбасс
    92-93 0-0д /2-2в
    93-94 2-1д /0-0в
    94-95 2-1д /0-1в
    95-96 4-2д /0-1в
    96-97 2-1д /0-0в
    97-98 1-0д /2-0в
    98-99 2-1д /1-2в
    99-00 1-0д /2-2в
    00-01 1-0д /1-1в
    01-02 2-0д /3-3в
    02-03 3-0д /1-1в
    03-04 2-1д /2-1в
    04-05 2-1д /2-1в
    05-06 1-0д /2-2в
    06-07 1-1д /1-1в
    07-08 2-0д /2-1в
    08-09 1-0д /1-0в
    09-10 3-1д /0-0в
    10-11 1-1д /3-0в
       
    всего (38)+22=13-3 (58-30)
       
    дома (19)+16=3-0 (33-11)
    выезд (19)+6=10-3 (25-19)
  • Волынь 
    Днепр - Волынь
    92 3-0д /0-1в
    92-93 2-0д /0-0в
    93-94 1-0д /2-1в
    94-95 3-1д /3-0в
    95-96 2-1д /5-1в
    02-03 2-0д /5-4в
    03-04 5-1д /2-2в
    04-05 1-0д /1-1в
    05-06 0-0д /1-2в
    10-11 2-0д /1-1в
       
    всего (20)+13=5-2 (41-16)
       
    дома (10)+9=1-0 (21-3)
    выезд (10)+4=4-2 (20-13)
  • Севастополь 
    Днепр - Севастополь
    10-11 2-2д /1-2в
       
    всего (2)+0=1-1 (3-4)
       
    дома (1)+0=1-0 (2-2)
    выезд (1)+0=0-1 (1-2)
Состав команды

Игрок Страна Амплуа Дата рождения
2 Инкум Самуэль Гана Защитник 01.06.1989
4 Кравченко Сергей Украина Полузащитник 24.04.1983
5 Мандзюк Виталий Украина Защитник 24.01.1986
7 Кулаков Денис Украина Полузащитник 01.05.1986
8 Джулиано Бразилия Полузащитник 31.05.1990
9 Гоменюк Владимир Украина Нападающий 19.07.1985
10 Коноплянка Евгений Украина Нападающий 29.09.1989
12 Андриенко Денис Украина Защитник 12.04.1980
13 Гоциридзе Бека Грузия Полузащитник 17.08.1988
14 Чеберячко Евгений Украина Защитник 19.06.1983
16 Русол Андрей Украина Защитник 16.01.1983
17 Стринич Иван Хорватия Защитник 17.07.1987
18 Феррейра Осмар Аргентина Полузащитник 19.01.1983
19 Денисов Виталий Узбекистан Защитник 23.02.1987
20 Боатенг Дерек Гана Полузащитник 02.05.1983
21 Алсидес Эдуардо Бразилия Защитник 13.03.1985
22 Гладкий Александр Украина Нападающий 24.08.1987
24 Пашаев Павел Украина Полузащитник 04.01.1988
27 Лаштувка Ян Чехия Вратарь 07.07.1982
29 Ротань Руслан Украина Полузащитник 29.10.1981
30 Шахов Евгений Украина Полузащитник 30.11.1990
32 Каниболоцкий Антон Украина Вратарь 16.05.1988
36 Бабенко Руслан Украина Полузащитник 08.07.1992
47 Климавичюс Линас Литва Защитник 10.04.1989
69 Антонов Алексей Украина Нападающий 08.05.1986
88 Лепа Дмитрий Украина Полузащитник 23.11.1988
89 Шелихов Денис Украина Вратарь 23.06.1989
99 Матеус Бразилия Нападающий 15.01.1983


Состав команды состоянием на июль 2011 года

 

Просмотров: 4259 |     |

Днепр Днепропетровск. Фото команды и стадиона

Днепр Днепропетровск - 2010

Реклама
© 2009 - 2012 All right reserved www.footballstat.com.ua