|
| Сезон | Команда | Матчи | Мячи |
|---|---|---|---|
| 1996-97 | Динамо Саки (2л) | 8 | 0 |
| 1997-98 | Таврия Симферополь (вл) | 2 | 0 |
| 1998-99 | Таврия Симферополь (вл) | 16 | 0 |
| Таврия Симферополь (Кубок Украины) | 5 | 0 | |
| 1999-00 | Таврия Симферополь (вл) | 11 | 0 |
| Таврия Симферополь (Кубок Украины) | 2 | 0 | |
| Титан Армянск (2л) | 10 | 1 | |
| Титан Армянск (Кубок Украины) | 2 | 0 | |
| 2000-01 | Таврия Симферополь (вл) | 1 | 0 |
| Металлург Донецк (вл) | 13 | 0 | |
| 2001-002 | Металлург Донецк (вл) | 10 | 0 |
| Металлург Донецк (Кубок Украины) | 1 | 0 | |
| Металлург-2 Донецк (2л) | 4 | 0 | |
| Полиграфтехника Александрия (вл) | 11 | 1 | |
| 2002 | СКА-Энергия Хабаровск (1л) | 15 | 0 |
| 2002-03 | Кривбасс Кривой Рог (вл) | 15 | 1 |
| 2003-04 | Кривбасс Кривой Рог (вл) | 28 | 0 |
| Кривбасс Кривой Рог (Кубок Украины) | 3 | 0 | |
| 2004-05 | Днепр Днепропетровск (вл) | 9 | 0 |
| Днепр Днепропетровск (Кубок Украины) | 5 | 1 | |
| Днепр Днепропетровск-дубль | 5 | 1 | |
| 2005-06 | Днепр Днепропетровск (вл) | 11 | 0 |
| Днепр Днепропетровск (Кубок Украины) | 1 | 0 | |
| Днепр Днепропетровск-дубль | 5 | 0 | |
| 2006-07 | Днепр Днепропетровск (вл) | 17 | 0 |
| Днепр Днепропетровск (Кубок Украины) | 3 | 0 | |
| Днепр Днепропетровск-дубль | 4 | 0 | |
| 2007-08 | Днепр Днепропетровск (вл) | 23 | 0 |
| Днепр Днепропетровск (Кубок Украины) | 1 | 0 | |
| 2008-09 | Днепр Днепропетровск (вл) | 1 | 0 |
| Днепр Днепропетровск-дубль | 1 | 0 | |
| Кривбасс Кривой Рог (вл) | 9 | 0 | |
| 2009-10 | Кривбасс Кривой Рог (вл) | 5 | 1 |
| 2010-11 | Кривбасс Кривой Рог (вл) |
Данные состоянием на июль 2010 года
Использована информация сайтов ФФУ, ФК «Днепр» Днепропетровск» и Википедии
Реклама
Денис Андриенко

