|
| Сезон | Команда | Матчи | Мячи |
|---|---|---|---|
| 1998-99 | Младост Лучани (1л) | 20 | 5 |
| 2000-01 | Црвена Звезда Белград (вл) | 5 | 0 |
|
|
Младост Лучани (1л) | 27 | 13 |
| 2001-02 | Младост Лучани (вл) | 25 | 1 |
| 2002-03 | Железник Белград (вл) | 31 | 4 |
| 2003-04 | Железник Белград (вл) | 26 | 0 |
| 2004-05 | Железник Белград (вл) | 24 | 2 |
| 2005-06 | Зета Голубовцы (вл) | 26 | 3 |
| 2006-07 | Ворскла (вл) | 26 | 1 |
|
|
Ворскла (Кубок Украины) | 1 | 0 |
| 2007-08 | Ворскла (вл) | 26 | 2 |
|
|
Ворскла (Кубок Украины) | 3 | 0 |
|
|
Ворскла-дубль | 2 | 0 |
| 2008-09 | Ворскла (вл) | 28 | 6 |
|
|
Ворскла (Кубок Украины) | 6 | 0 |
| 2009-10 | Ворскла (вл) | 30 | 7 |
|
|
Ворскла (Лига Европы) | 2 | 0 |
|
|
Ворскла (Кубок Украины) | 1 | 0 |
|
|
Ворскла (Суперкубок Украины-2009) | 1 | 0 |
Данные на конец сезона 2009-10
Использована информация сайтов ФФУ, national-football-teams.com и «Википедии»
Реклама
Йован Маркоски

