|
| Сезон | Команда | Матчи | Мячи |
|---|---|---|---|
| 2004-05 | Динамо-2 (1л) | 5 | 1 |
|
|
Динамо (вл) | 4 | 0 |
|
|
Динамо-дубль | 24 | 2 |
|
|
Динамо (ЕК) | 1 | 0 |
|
|
Динамо (КУ) | 1 | 0 |
| 2005-06 | Динамо (вл) | 2 | 0 |
|
|
Динамо (КУ) | 2 | 0 |
| 2006-07 | Динамо (вл) | 5 | 0 |
|
|
Динамо (КУ) | 1 | 0 |
| 2007-08 | Динамо (вл) | 17 | 2 |
|
|
Динамо (ЕК) | 3 | 0 |
|
|
Динамо (КУ) | 5 | 0 |
| 2008-09 | Динамо (вл) | 20 | 5 |
|
|
Динамо (ЕК) | 14 | 0 |
|
|
Динамо (КУ) | 2 | 0 |
| 2009-10 | Динамо (вл) | 26 | 4 |
|
|
Динамо (ЕК) | 6 | 0 |
|
|
Динамо (КУ) | 1 | 0 |
Данные на конец сезона 2009-10
Использована информация официального сайта ФК «Динамо» Киев
Реклама
Милош Нинкович

