|
| Сезон | Команда | Матчи | Мячи |
|---|---|---|---|
| 1994-95 | Динамо (вл) | 17 | 1 |
|
|
Динамо (ЕК) | 2 | 1 |
|
|
Динамо (КУ) | 4 | 1 |
| 1995-96 | Динамо (вл) | 31 | 16 |
|
|
Динамо (ЕК) | 2 | 2 |
|
|
Динамо (КУ) | 5 | 1 |
| 1996-97 | Динамо (вл) | 20 | 6 |
| 1997-98 | Динамо (вл) | 23 | 19 |
|
|
Динамо (ЕК) | 10 | 6 |
|
|
Динамо (КУ) | 8 | 8 |
| 1998-99 | Динамо (вл) | 26 | 18 |
|
|
Динамо (ЕК) | 14 | 10 |
|
|
Динамо (КУ) | 4 | 5 |
| 1999-00 | Милан (вл) | 32 | 24 |
|
|
Милан (ЕК) | 6 | 1 |
|
|
Милан (КИ) | 5 | 4 |
| 2000-01 | Милан (вл) | 34 | 24 |
|
|
Милан (ЕК) | 14 | 9 |
|
|
Милан (КИ) | 3 | 1 |
| 2001-02 | Милан (вл) | 29 | 14 |
|
|
Милан (ЕК) | 6 | 3 |
|
|
Милан (КИ) | 3 | 0 |
| 2002-03 | Милан (вл) | 24 | 5 |
|
|
Милан (ЕК) | 11 | 4 |
|
|
Милан (КИ) | 4 | 1 |
| 2003-04 | Милан (вл) | 32 | 24 |
|
|
Милан (ЕК) | 11 | 5 |
|
|
Милан (КИ) | 2 | 0 |
| 2004-05 | Милан (вл) | 29 | 17 |
|
|
Милан (ЕК) | 10 | 6 |
|
|
Милан (КИ) | 1 | 3 |
| 2005-06 | Милан (вл) | 28 | 19 |
|
|
Милан (ЕК) | 12 | 9 |
| 2006-07 | Челси (вл) | 30 | 4 |
|
|
Челси (ЕК) | 10 | 3 |
|
|
Милан (КА) | 11 | 7 |
| 2007-08 | Челси (вл) | 17 | 4 |
|
|
Челси (ЕК) | 4 | 1 |
|
|
Милан (КА) | 3 | 2 |
| 2008-09 | Милан (вл) | 18 | 0 |
|
|
Милан (ЕК) | 7 | 1 |
|
|
Милан (КИ) | 1 | 1 |
| 2009-10 | Челси (вл) | 1 | 0 |
|
|
Динамо (вл) | 21 | 7 |
|
|
Динамо (ЕК) | 6 | 1 |
|
|
Динамо (КУ) | 2 | 0 |
Данные на конец сезона 2009-10
Использована информация официального сайта ФК «Динамо» Киев
Реклама
Андрей Шевченко

