|
| Сезон | Команда | Матчи | Мячи |
|---|---|---|---|
| 1993-94 | Динамо (вл) | 9 | -6 |
|
|
Динамо-2 (1л) | 14 | -11 |
| 1994-95 | Динамо (вл+ЕК) | 33 | -27 |
|
|
Динамо (КУ) | 2 | -1 |
| 1995-96 | Динамо (вл+ЕК) | 27 | -14 |
|
|
Динамо (КУ) | 4 | 0 |
| 1996-97 | Динамо (вл+ЕК) | 27 | -20 |
|
|
Динамо (КУ) | 2 | -1 |
| 1997-98 | Динамо (вл+ЕК) | 38 | -27 |
|
|
Динамо (КУ) | 7 | -4 |
| 1998-99 | Динамо (вл+ЕК) | 37 | -27 |
|
|
Динамо (КУ) | 6 | -4 |
| 1999-00 | Динамо (вл+ЕК) | 31 | -29 |
|
|
Динамо (КУ) | 1 | -1 |
|
|
Динамо-2 (1л) | 1 | 0 |
| 2000-01 | Динамо (вл+ЕК) | 25 | -17 |
|
|
Динамо-2 (1л) | 3 | -2 |
| 2001-02 | Динамо (вл) | 6 | -2 |
|
|
Динамо (КУ) | 2 | -3 |
| 2002-03 | Динамо (вл) | 15 | -13 |
|
|
Динамо (ЕК) | 2 | -2 |
|
|
Динамо (КУ) | 5 | 0 |
|
|
Динамо-2 (1л) | 5 | -3 |
| 2003-04 | Динамо (вл) | 19 | -15 |
|
|
Динамо (ЕК) | 8 | -9 |
|
|
Динамо (КУ) | 3 | 0 |
| 2004-05 | Динамо (вл) | 23 | -9 |
|
|
Динамо (ЕК) | 10 | -12 |
|
|
Динамо (КУ) | 3 | -1 |
| 2005-06 | Динамо (вл) | 24 | -17 |
|
|
Динамо (ЕК) | 2 | -3 |
|
|
Динамо (КУ) | 1 | 0 |
|
|
Динамо-2 (1л) | 1 | -1 |
| 2006-07 | Динамо (вл) | 24 | -19 |
|
|
Динамо (ЕК) | 8 | -16 |
|
|
Динамо (КУ) | 2 | -2 |
| 2007-08 | Динамо (вл) | 22 | -21 |
|
|
Динамо (ЕК) | 6 | -12 |
|
|
Динамо (КУ) | 4 | -3 |
| 2008-09 | Динамо (вл) | 10 | -9 |
|
|
Динамо (ЕК) | 2 | -2 |
|
|
Динамо (КУ) | 2 | 0 |
| 2009-10 | Динамо (вл) | 24 | -13 |
|
|
Динамо (ЕК) | 4 | -5 |
|
|
Динамо (КУ) | 1 | 0 |
Данные на конец сезона 2009-10
Использована информация официального сайта ФК «Динамо» Киев
Реклама
Александр Шовковский

