|
| Сезон | Команда | Матчи | Мячи |
|---|---|---|---|
| 2004-05 | Ворскла (вл) | 14 | 1 |
| 2005-06 | Ворскла (вл) | 28 | 3 |
| Ворскла (Кубок Украины) | 4 | 0 | |
| 2006-07 | Ворскла (вл) | 24 | 1 |
| Ворскла (Кубок Украины) | 1 | 0 | |
| Ворскла-дубль | 1 | 0 | |
| 2007-08 | Ворскла (вл) | 28 | 6 |
| Ворскла (Кубок Украины) | 3 | 1 | |
| Ворскла-дубль | 1 | 0 | |
| 2008-09 | Ворскла (вл) | 28 | 4 |
| Ворскла (Кубок Украины) | 4 | 0 | |
| 2009-10 | Ворскла (вл) | 26 | 3 |
| Ворскла (Кубок Украины) | 1 | 1 | |
| Ворскла (Суперкубок Украины-2009) | 1 | 0 | |
| Ворскла-дубль | 1 | 0 |
Данные на конец сезона 2009-10
Использована информация сайтов ФФУ, national-football-teams.com и «Википедии»
Реклама
Дебатик Цурри

