Хорватия - Prva HNL — Сезон 1992-1993
Основа
Pos | Команда | W | T | L | Голы | М | О | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Хайдук | 16 | 10 | 4 | 53 | +26 | 58 | ||
2 | • | Загреб | 15 | 10 | 5 | 50 | +23 | 55 | ||
3 | • | Риека | 14 | 11 | 5 | 41 | +17 | 53 | ||
4 | • | Цибалия | 11 | 9 | 10 | 31 | +1 | 42 | ||
5 | • | Осиек | 11 | 7 | 12 | 40 | -2 | 40 | ||
6 | • | Истра | 12 | 4 | 14 | 32 | -3 | 40 | ||
7 | • | Вартекс | 10 | 9 | 11 | 38 | -9 | 39 | ||
8 | • | Инкер | 9 | 9 | 12 | 35 | +4 | 36 | ||
9 | • | ХАШК Граждански | 10 | 5 | 0 | 39 | +24 | 35 | ||
10 | • | Сегеста | 10 | 5 | 15 | 31 | -13 | 35 | ||
11 | • | Дубровник | 9 | 7 | 14 | 24 | -13 | 34 | ||
12 | • | Задар | 9 | 7 | 14 | 30 | -18 | 34 | ||
13 | • | Радник | 9 | 7 | 14 | 30 | -22 | 34 | ||
14 | • | Белишце | 8 | 9 | 13 | 34 | -16 | 33 | ||
15 | • | Пазинка | 7 | 11 | 12 | 20 | -8 | 32 | ||
16 | • | Шибеник | 4 | 8 | 18 | 21 | -24 | 20 |
Кросс-таблица
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хайдук | - | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 |
2 | Загреб | 3:1 | - | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 4:3 | 4:3 | 2:2 | 5:1 | 0:2 | 2:0 | 6:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 |
3 | Риека | 0:0 | 1:0 | - | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 |
4 | Цибалия | 2:2 | 0:0 | 1:1 | - | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 2:2 |
5 | Осиек | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | - | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 4:1 | 1:1 | 2:0 |
6 | Истра | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | - | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 5:2 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
7 | Вартекс | 4:3 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | - | 2:3 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 |
8 | Инкер | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | - | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 0:1 |
9 | ХАШК Граждански | 1:1 | 2:2 | 4:2 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 3:3 | 1:0 | - | 3:1 | 0:0 | 4:0 | 8:2 | 4:1 | 3:1 | 2:1 |
10 | Сегеста | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | - | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 2:0 |
11 | Дубровник | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | - | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 |
12 | Задар | 0:0 | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 0:4 | 1:0 | 1:0 | - | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 |
13 | Радник | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:8 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | - | 0:0 | 1:0 | 3:0 |
14 | Белишце | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 1:4 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:3 | - | 0:0 | 2:1 |
15 | Пазинка | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | - | 1:0 |
16 | Шибеник | 0:1 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | - |
Матчи
Матч | Счет |
---|---|
12.06.1993 Сегеста – Вартекс |
3 - 0 |
12.06.1993 |
2 - 1 |
12.06.1993 Дубровник – Пазинка |
1 - 0 |
12.06.1993 Хайдук – Инкер |
1 - 0 |
12.06.1993 Осиек – Цибалия |
2 - 0 |
12.06.1993 Радник – Шибеник |
3 - 0 |
12.06.1993 Истра – Задар |
5 - 2 |
12.06.1993 Загреб – Белишце |
0 - 0 |
Команды
Белишце
- Место
- 14
- Матчи
- 30
- Won
- 8
- Tied
- 9
- Lost
- 13
Последний матч
Загреб – Белишце
30. Тур
12. июня 1993
0 - 0
Вартекс
- Место
- 7
- Матчи
- 30
- Won
- 10
- Tied
- 9
- Lost
- 11
Последний матч
Сегеста – Вартекс
30. Тур
12. июня 1993
3 - 0
Дубровник
- Место
- 11
- Матчи
- 30
- Won
- 9
- Tied
- 7
- Lost
- 14
Последний матч
Дубровник – Пазинка
30. Тур
12. июня 1993
1 - 0
Загреб
- Место
- 2
- Матчи
- 30
- Won
- 15
- Tied
- 10
- Lost
- 5
Последний матч
Загреб – Белишце
30. Тур
12. июня 1993
0 - 0
Задар
- Место
- 12
- Матчи
- 30
- Won
- 9
- Tied
- 7
- Lost
- 14
Последний матч
Истра – Задар
30. Тур
12. июня 1993
5 - 2
Инкер
- Место
- 8
- Матчи
- 30
- Won
- 9
- Tied
- 9
- Lost
- 12
Последний матч
Хайдук – Инкер
30. Тур
12. июня 1993
1 - 0
Истра
- Место
- 6
- Матчи
- 30
- Won
- 12
- Tied
- 4
- Lost
- 14
Последний матч
Истра – Задар
30. Тур
12. июня 1993
5 - 2
Осиек
- Место
- 5
- Матчи
- 30
- Won
- 11
- Tied
- 7
- Lost
- 12
Последний матч
Осиек – Цибалия
30. Тур
12. июня 1993
2 - 0
Пазинка
- Место
- 15
- Матчи
- 30
- Won
- 7
- Tied
- 11
- Lost
- 12
Последний матч
Дубровник – Пазинка
30. Тур
12. июня 1993
1 - 0
Радник
- Место
- 13
- Матчи
- 30
- Won
- 9
- Tied
- 7
- Lost
- 14
Последний матч
Радник – Шибеник
30. Тур
12. июня 1993
3 - 0
Риека
- Место
- 3
- Матчи
- 30
- Won
- 14
- Tied
- 11
- Lost
- 5
Последний матч
30. Тур
12. июня 1993
2 - 1
Сегеста
- Место
- 10
- Матчи
- 30
- Won
- 10
- Tied
- 5
- Lost
- 15
Последний матч
Сегеста – Вартекс
30. Тур
12. июня 1993
3 - 0
Хайдук
- Место
- 1
- Матчи
- 30
- Won
- 16
- Tied
- 10
- Lost
- 4
Последний матч
Хайдук – Инкер
30. Тур
12. июня 1993
1 - 0
ХАШК Граждански
- Место
- 9
- Матчи
- 15
- Won
- 10
- Tied
- 5
- Lost
- 0
Последний матч
ХАШК Граждански – Риека
15. Тур
29. ноября 1992
4 - 2
Цибалия
- Место
- 4
- Матчи
- 30
- Won
- 11
- Tied
- 9
- Lost
- 10
Последний матч
Осиек – Цибалия
30. Тур
12. июня 1993
2 - 0
Шибеник
- Место
- 16
- Матчи
- 30
- Won
- 4
- Tied
- 8
- Lost
- 18
Последний матч
Радник – Шибеник
30. Тур
12. июня 1993
3 - 0