Арсенал Киев Волынь Луцк Ворскла Полтава Динамо Киев Днепр Днепропетровск Заря Луганск Ильичевец Мариуполь Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Металлист Харьков Металлург Донецк Оболонь Киев Александрия Таврия Симферополь Черноморец Одесса Шахтер Донецк

Кривбасс Кривой Рог - 2011-2012

Кривбасс Кривой Рог Год основания: 1959
Президент: Александр Лившиц
Главный тренер: Юрий Максимов
Сайт: www.fckryvbas.com.ua
E-mail: fckr@ukr.net
Стадион: Стадион «Металлург» (29734 места)
Достижения
Бронзовый призер чемпионата Украины (2) - 1999, 2000
Финалист Кубка Украины (1) - 2000
Статистика взаимоотношений
Достаточно навести курсор на название команды
Шахтер Донецк
  • Шахтер 
    Кривбасс - Шахтер
    92-93 2-2д /1-5в
    93-94 2-1д /0-1в
    94-95 0-0д /0-2в
    95-96 1-0д /0-4в
    96-97 1-3д /0-6в
    97-98 0-1д /1-1в
    98-99 1-0д /1-1в
    99-00 1-0д /1-3в
    00-01 0-4д /1-2в
    01-02 0-0д /1-3в
    02-03 0-1д /1-1в
    03-04 1-0д /0-0в
    04-05 1-2д /2-4в
    05-06 0-2д /0-1в
    06-07 0-1д /0-5в
    07-08 1-0д /0-1в
    08-09 0-1д /2-4в
    09-10 0-2д /0-3в
    10-11 0-2д /0-2в
       
    всего (38)+6=7-25 (22-71)
       
    дома (19)+6=3-10 (11-22)
    выезд (19)+0=4-15 (11-49)
Динамо Киев
  • Динамо 
    Кривбасс - Динамо
    92-93 1-0д /1-1в
    93-94 1-1д /0-3в
    94-95 0-1д /0-2в
    95-96 2-2д /0-3в
    96-97 0-2д /0-5в
    97-98 0-1д /0-2в
    98-99 0-0д /0-1в
    99-00 1-1д /1-2в
    00-01 0-2д /2-4в
    01-02 0-7д /0-0в
    02-03 0-0д /0-1в
    03-04 0-1д /0-6в
    04-05 0-2д /0-2в
    05-06 0-1д /1-3в
    06-07 1-1д /1-3в
    07-08 0-1д /0-3в
    08-09 2-1д /1-3в
    09-10 1-3д /0-1в
    10-11 0-1д /0-3в
       
    всего (38)+2=8-28 (15-76)
       
    дома (19)+2=6-11 (9-28)
    выезд (19)+0=2-17 (6-48)
  • Металлист 
    Кривбасс - Металлист
    92-93 0-2д /0-2в
    93-94 0-1д /0-1в
    98-99 1-0д /0-0в
    99-00 2-0д /1-1в
    00-01 2-1д /1-1в
    01-02 4-1д /0-0в
    02-03 1-0д /1-2в
    04-05 3-1д /1-0в
    05-06 2-1д /0-1в
    06-07 0-3д /0-0в
    07-08 0-3д /2-3в
    08-09 1-3д /0-1в
    09-10 2-2д /0-1в
    10-11 0-0д /4-3в
       
    всего (28)+9=6-13 (27-34)
       
    дома (14)+7=2-5 (18-18)
    выезд (14)+2=4-8 (9-16)
  • Днепр 
    Кривбасс - Днепр
    92-93 2-2д /0-0в
    93-94 0-0д /1-2в
    94-95 1-0д /1-2в
    95-96 1-0д /2-4в
    96-97 0-0д /1-2в
    97-98 0-2д /0-1в
    98-99 2-1д /1-2в
    99-00 2-2д /0-1в
    00-01 1-1д /0-1в
    01-02 3-3д /0-2в
    02-03 1-1д /0-3в
    03-04 1-2д /1-2в
    04-05 1-2д /1-2в
    05-06 2-2д /0-1в
    06-07 1-1д /1-1в
    07-08 1-2д /0-2в
    08-09 0-1д /0-1в
    09-10 0-0д /1-3в
    10-11 0-3д /1-1в
       
    всего (38)+3=13-22 (30-58)
       
    дома (19)+3=10-6 (19-25)
    выезд (19)+0=3-16 (11-33)
  • Карпаты 
    Кривбасс - Карпаты
    92-93 3-2д /0-1в
    93-94 2-0д /0-1в
    94-95 1-0д /0-1в
    95-96 1-3д /2-2в
    96-97 1-2д /1-5в
    97-98 2-2д /1-2в
    98-99 0-0д /1-2в
    99-00 2-1д /0-1в
    00-01 5-2д /1-2в
    01-02 0-0д /2-3в
    02-03 2-1д /0-0в
    03-04 0-2д /1-4в
    06-07 3-0д /1-1в
    07-08 0-1д /0-3в
    08-09 1-1д /0-3в
    09-10 1-2д /2-0в
    10-11 0-0д /1-2в
       
    всего (34)+8=8-18 (37-52)
       
    дома (17)+7=5-5 (24-19)
    выезд (17)+1=3-13 (13-33)
  • Таврия 
    Кривбасс - Таврия
    92-93 2-0д /0-5в
    93-94 0-0д /0-2в
    94-95 1-1д /0-1в
    95-96 2-0д /1-1в
    96-97 1-0д /0-1в
    97-98 2-2д /0-0в
    98-99 1-1д /2-0в
    99-00 2-1д /4-2в
    00-01 0-0д /0-3в
    01-02 2-0д /2-3в
    02-03 2-1д /2-4в
    03-04 1-0д /1-2в
    04-05 0-2д /2-1в
    05-06 2-0д /0-1в
    06-07 0-0д /1-3в
    07-08 1-1д /3-4в
    08-09 1-1д /1-0в
    09-10 0-1д /1-3в
    10-11 1-4д /1-2в
       
    всего (38)+12=10-16 (42-53)
       
    дома (19)+8=8-3 (21-15)
    выезд (19)+4=2-13 (21-38)
  • Арсенал 
    Кривбасс - Арсенал
    95-96 2-0д /0-2в
    96-97 2-1д /2-1в
    97-98 1-1д /1-2в
    98-99 0-0д /2-1в
    99-00 2-1д /2-1в
    00-01 0-1д /1-1в
    01-02 1-0д /0-3в
    02-03 0-1д /1-2в
    03-04 1-1д /0-2в
    04-05 0-3д /2-0в
    05-06 1-2д /1-1в
    06-07 1-0д /1-1в
    07-08 0-0д /0-0в
    08-09 1-0д /1-1в
    09-10 0-1д /1-2в
    10-11 1-1д /0-1в
       
    всего (32)+10=10-12 (28-34)
       
    дома (16)+6=5-5 (13-13)
    выезд (16)+4=5-7 (15-21)
  • Металлург Д 
    Кривбасс - Металлург Д
    97-98 1-2д /0-0в
    98-99 2-0д /2-0в
    99-00 0-0д /0-0в
    00-01 3-2д /0-3в
    01-02 1-3д /2-3в
    02-03 0-2д /1-2в
    03-04 0-0д /2-1в
    04-05 1-1д /1-1в
    05-06 0-1д /2-3в
    06-07 1-1д /1-2в
    07-08 1-1д /1-0в
    08-09 1-2д /1-1в
    09-10 0-1д /1-0в
    10-11 1-0д /2-2в
       
    всего (28)+7=10-11 (28-34)
       
    дома (14)+3=5-6 (12-16)
    выезд (14)+4=5-5 (16-18)
  • Металлург З 
    Кривбасс - Металлург З
    92-93 0-2д /1-1в
    93-94 1-0д /1-1в
    94-95 0-0д /2-0в
    95-96 2-1д /1-2в
    96-97 1-0д /1-1в
    97-98 2-1д /0-2в
    98-99 4-0д /1-1в
    99-00 1-0д /2-1в
    00-01 0-0д /2-2в
    01-02 0-0д /0-0в
    02-03 0-0д /1-2в
    03-04 1-0д /0-1в
    04-05 0-0д /0-2в
    05-06 1-0д /1-2в
    06-07 1-1д /1-1в
    07-08 0-1д /1-1в
    08-09 1-0д /0-0в
    09-10 1-3д /1-2в
    10-11 0-0д /2-1в
       
    всего (38)+12=16-10 (34-32)
       
    дома (19)+9=7-3 (16-9)
    выезд (19)+3=9-7 (18-23)
  • Ворскла 
    Кривбасс - Ворскла
    96-97 1-1д /0-4в
    97-98 3-2д /0-2в
    98-99 3-1д /0-0в
    99-00 4-0д /0-3в
    00-01 -:+д /1-0в
    01-02 2-0д /2-2в
    02-03 2-1д /1-2в
    03-04 3-1д /1-1в
    04-05 1-0д /1-2в
    05-06 2-2д /0-0в
    06-07 0-0д /1-2в
    07-08 3-0д /1-2в
    08-09 0-2д /0-0в
    09-10 1-1д /0-0в
    10-11 1-0д /0-3в
       
    всего (30)+10=10-10 (34-34)
       
    дома (15)+9=4-2 (26-11)
    выезд (15)+1=6-8 (8-23)
  • Оболонь 
    Кривбасс - Оболонь
    02-03 1-0д /1-0в
    03-04 1-0д /1-1в
    04-05 1-1д /1-0в
    09-10 3-2д /2-1в
    10-11 2-2д /1-1в
       
    всего (10)+6=4-0 (14-8)
       
    дома (5)+3=2-0 (8-5)
    выезд (5)+3=2-0 (6-3)
  • Ильичевец 
    Кривбасс - Ильичевец
    97-98 0-0д /1-1в
    98-99 3-1д /0-0в
    99-00 2-1д /2-0в
    00-01 0-0д /0-2в
    01-02 1-1д /1-3в
    02-03 2-0д /0-2в
    03-04 0-3д /0-1в
    04-05 0-0д /0-2в
    05-06 0-1д /0-1в
    06-07 0-0д /1-0в
    08-09 0-0д /0-2в
    09-10 0-2д /3-0в
    10-11 1-0д /1-1в
       
    всего (26)+7=9-10 (18-24)
       
    дома (13)+4=6-3 (9-9)
    выезд (14)+3=3-7 (9-15)
  • Заря 
    Кривбасс - Заря
    92-93 2-0д /1-1в
    93-94 1-0д /0-1в
    94-95 2-0д /1-1в
    95-96 2-0д /0-1в
    06-07 2-0д /1-2в
    07-08 1-2д /2-1в
    08-09 2-1д /2-1в
    09-10 4-0д /0-1в
    10-11 0-2д /0-1в
       
    всего (18)+9=2-7 (23-15)
       
    дома (9)+7=0-2 (16-5)
    выезд (9)+2=2-5 (7-10)
  • Волынь 
    Кривбасс - Волынь
    92-93 3-2д /1-3в
    93-94 0-0д /0-0в
    94-95 3-0д /0-1в
    95-96 5-1д /0-0в
    02-03 0-1д /0-2в
    03-04 3-0д /0-2в
    04-05 0-0д /1-3в
    05-06 2-1д /0-3в
    10-11 2-4д /0-0в
       
    всего (18)+5=5-8 (20-23)
       
    дома (9)+5=2-2 (18-9)
    выезд (9)+0=3-6 (2-14)
  • Севастополь 
    Кривбасс - Севастополь
    10-11 3-1д /2-2в
       
    всего (2)+1=1-0 (5-3)
       
    дома (1)+1=0-0 (3-1)
    выезд (1)+0=1-0 (2-2)
Состав команды
Игрок Страна Амплуа Дата рождения
1 Федоренко Андрей Украина Вратарь 09.01.1984
3 Сердюк Вячеслав Украина Защитник 28.01.1985
5 Петров Кирилл Украина Защитник 22.06.1990
9 Еслинек Иржи Чехия Полузащитник 30.09.1987
10 Костышин Руслан Украина Полузащитник 08.01.1977
11 Бартулович Младен Хорватия Полузащитник 05.10.1986
14 Васильев Денис Украина Защитник 08.05.1987
17 Бабатунде Михель Нигерия Полузащитник 24.12.1992
20 Канкава Джаба Грузия Полузащитник 18.03.1986
22 Куценко Валерий Украина Полузащитник 02.11.1986
23 Лобжанидзе Уча Грузия Защитник 23.02.1987
25 Жданов Александр Украина Защитник 27.05.1984
27 Кицута Анатолий Украина Полузащитник 22.12.1985
28 Матич Дариян Словения Полузащитник 28.05.1983
33 Даниловский Сергей Украина Полузащитник 20.08.1981
39 Лысенко Владимир Украина Нападающий 20.04.1988
41 Барышников Евгений Украина Защитник 01.08.1988
44 Лисицкий Виталий Украина Полузащитник 16.04.1982
55 Штанько Артем Украина Вратарь 06.09.1980
59 Мотуз Сергей Украина Нападающий 06.07.1982
71 Бойко Денис Украина Вратарь 29.01.1988
77 Иващенко Александр Украина Нападающий 19.02.1985
88 Валеев Ринар Украина Полузащитник 22.08.1987


Состав команды состоянием на июль 2010 года
 
Просмотров: 2898 |     |

«Кривбасс» Кривой Рог. Фото стадиона и команды


Кривбасс Кривой Рог 2010
© 2009 - 2012 All right reserved www.footballstat.com.ua