Арсенал Киев Волынь Луцк Ворскла Полтава Динамо Киев Днепр Днепропетровск Заря Луганск Ильичевец Мариуполь Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Металлист Харьков Металлург Донецк Оболонь Киев Александрия Таврия Симферополь Черноморец Одесса Шахтер Донецк

Таврия Симферополь - 2011-2012

Таврия Симферополь Год основания: 1958
Президент: Сергей Куницын
Главный тренер: Семен Альтман
Сайт: www.sctavriya.com
E-mail: sc@sctavriya.com
Стадион: Республиканский стадион «Локомотив» (19978 мест)
Достижения
Чемпион Украины (1) - 1992
Обладатель Кубка Украины (1) - 2010
Финалист Кубка Украины (1) - 1994
Статистика взаимоотношений
Достаточно навести курсор на название команды
Шахтер Донецк
  • Шахтер 
    Таврия - Шахтер
    92 1-1д /0-0в
    92-93 3-1д /1-3в
    93-94 1-1д /0-2в
    94-95 1-2д /2-0в
    95-96 1-3д /0-0в
    96-97 0-2д /0-4в
    97-98 3-3д /0-1в
    98-99 2-1д /0-2в
    99-00 0-3д /0-2в
    00-01 0-0д /0-5в
    01-02 0-1д /1-2в
    02-03 3-3д /2-5в
    03-04 1-2д /0-2в
    04-05 2-1д /0-1в
    05-06 0-3д /1-1в
    06-07 1-3д /0-3в
    07-08 3-2д /0-2в
    08-09 0-2д /0-2в
    09-10 2-3д /0-3в
    10-11 1-2д /1-4в
       
    всего (40)+5=8-27 (33-83)
       
    дома (20)+4=5-11 (25-39)
    выезд (20)+1=3-16 (8-44)
Динамо Киев
  • Динамо 
    Таврия - Динамо
    92 1-0*
    92-93 0-5д /0-1в
    93-94 2-4д /1-1в
    94-95 0-0д /1-2в
    95-96 0-2д /0-2в
    96-97 1-3д /0-3в
    97-98 0-3д /0-3в
    98-99 3-3д /0-0в
    99-00 1-3д /0-2в
    00-01 1-2д /0-3в
    01-02 1-5д /0-0в
    02-03 1-2д /1-4в
    03-04 0-0д /0-0в
    04-05 0-1д /0-1в
    05-06 0-0д /0-2в
    06-07 2-4д /1-2в
    07-08 1-4д /0-3в
    08-09 1-3д /2-3в
    09-10 2-3д /0-6в
    10-11 1-1д /1-2в
       
    всего (39)+1=9-29 (25-88)
       
    дома (19)+0=5-14 (17-48)
    выезд (19)+0=4-15 (7-40)
    В сезоне 1992 был сыгран «золотой» матч на нейтральном поле
  • Металлист 
    Таврия - Металлист
    92-93 2-1д /1-1в
    93-94 7-1д /0-0в
    98-99 0-1д /0-1в
    99-00 2-2д /1-2в
    00-01 0-0д /0-3в
    01-02 2-0д /1-4в
    02-03 2-0д /0-1в
    04-05 1-0д /1-1в
    05-06 0-1д /0-2в
    06-07 2-0д /0-1в
    07-08 0-0д /0-3в
    08-09 0-1д /0-3в
    09-10 0-0д /1-1в
    10-11 0-1д /3-2в
       
    всего (28)+7=8-13 (26-33)
       
    дома (14)+6=4-4 (18-8)
    выезд (14)+1=4-9 (8-25)
  • Днепр 
    Таврия - Днепр
    92-93 0-1д /0-3в
    93-94 1-0д /0-2в
    94-95 1-2д /0-0в
    95-96 3-3д /0-2в
    96-97 0-0д /0-1в
    97-98 1-1д /1-2в
    98-99 3-0д /0-1в
    99-00 1-1д /0-1в
    00-01 1-1д /0-3в
    01-02 0-2д /1-2в
    02-03 3-2д /0-2в
    03-04 0-2д /1-3в
    04-05 1-1д /1-3в
    05-06 0-1д /3-1в
    06-07 0-0д /0-2в
    07-08 0-1д /1-2в
    08-09 0-0д /1-0в
    09-10 2-1д /1-3в
    10-11 0-1д /2-2в
       
    всего (38)+6=10-22 (29-55)
       
    дома (19)+4=8-7 (17-20)
    выезд (19)+2=2-15 (12-35)
  • Карпаты 
    Таврия - Карпаты
    92 1-0д /2-0в
    92-93 0-0д /0-2в
    93-94 2-0д /0-1в
    94-95 3-0д /0-0в
    95-96 2-0д /1-1в
    96-97 3-1д /1-1в
    97-98 2-0д /0-2в
    98-99 1-1д /1-2в
    99-00 4-1д /1-0в
    00-01 3-1д /1-4в
    01-02 3-0д /0-0в
    02-03 1-0д /1-3в
    03-04 1-0д /0-1в
    06-07 0-1д /2-0в
    07-08 2-1д /0-4в
    08-09 1-4д /1-0в
    09-10 1-1д /0-1в
    10-11 3-1д /0-1в
       
    всего (36)+17=7-12 (44-35)
       
    дома (18)+13=3-2 (33-12)
    выезд (18)+4=4-10 (11-23)
  • Арсенал 
    Таврия - Арсенал
    95-96 2-2д /0-2в
    96-97 2-1д /1-2в
    97-98 0-0д /1-3в
    98-99 1-1д /0-3в
    99-00 1-2д /0-3в
    00-01 0-1д /0-0в
    01-02 1-2д /0-0в
    02-03 1-0д /0-5в
    03-04 1-1д /0-1в
    04-05 1-1д /2-2в
    05-06 0-1д /0-1в
    06-07 1-3д /1-0в
    07-08 1-1д /1-0в
    08-09 3-1д /1-1в
    09-10 2-2д /6-1в
    10-11 0-1д /2-1в
       
    всего (32)+7=11-14 (32-45)
       
    дома (16)+3=7-6 (17-20)
    выезд (16)+4=4-8 (15-25)
  • Металлург Д 
    Таврия - Металлург Д
    97-98 2-1д /1-1в
    98-99 3-2д /0-2в
    99-00 1-1д /0-0в
    00-01 1-1д /0-0в
    01-02 1-3д /1-4в
    02-03 0-2д /0-2в
    03-04 1-1д /1-1в
    04-05 0-0д /1-2в
    05-06 3-0д /0-0в
    06-07 2-0д /2-1в
    07-08 3-3д /2-1в
    08-09 4-1д /1-2в
    09-10 1-0д /0-0в
    10-11 2-1д /1-2в
       
    всего (28)+8=12-8 (34-35)
       
    дома (14)+6=6-2 (24-17)
    выезд (14)+2=6-6 (10-18)
  • Металлург З 
    Таврия - Металлург З
    92 2-1д /2-2в
    92-93 2-0д /0-2в
    93-94 1-0д /1-4в
    94-95 3-3д /2-0в
    95-96 1-1д /0-3в
    96-97 3-0д /1-8в
    97-98 0-2д /1-1в
    98-99 2-3д /0-3в
    99-00 1-2д /2-3в
    00-01 0-1д /2-0в
    01-02 0-1д /2-0в
    02-03 1-1д /1-1в
    03-04 2-0д /0-1в
    04-05 1-1д /2-1в
    05-06 1-0д /1-2в
    06-07 5-1д /0-1в
    07-08 2-2д /0-0в
    08-09 2-0д /0-1в
    09-10 2-0д /1-0в
    10-11 2-0д /2-2в
       
    всего (40)+15=10-15 (53-54)
       
    дома (20)+10=5-5 (33-19)
    выезд (20)+5=5-10 (20-35)
  • Ворскла 
    Таврия - Ворскла
    96-97 1-1д /0-1в
    97-98 3-1д /0-1в
    98-99 2-0д /2-2в
    99-00 0-3д /0-4в
    00-01 2-1д /0-0в
    01-02 1-0д /0-2в
    02-03 3-2д /0-1в
    03-04 3-1д /0-0в
    04-05 4-0д /0-1в
    05-06 2-3д /3-2в
    06-07 1-0д /0-0в
    07-08 1-0д /0-0в
    08-09 1-3д /0-1в
    09-10 1-0д /1-0в
    10-11 2-2д /0-0в
       
    всего (30)+12=8-10 (33-32)
       
    дома (15)+10=2-3 (27-17)
    выезд (15)+2=6-7 (6-15)
  • Оболонь 
    Таврия - Оболонь
    02-03 3-1д /1-1в
    03-04 1-1д /0-1в
    04-05 0-1д /1-0в
    09-10 0-0д /0-1в
    10-11 3-1д /1-2в
       
    всего (10)+3=3-4 (10-9)
       
    дома (5)+2=2-1 (7-4)
    выезд (5)+1=1-3 (3-5)
  • Ильичевец 
    Таврия - Ильичевец
    97-98 0-0д /0-3в
    98-99 0-2д /0-2в
    99-00 1-0д /1-4в
    00-01 1-1д /0-2в
    01-02 3-1д /0-0в
    02-03 0-0д /0-2в
    03-04 1-0д /1-1в
    04-05 2-0д /2-2в
    05-06 0-1д /1-0в
    06-07 1-0д /0-1в
    08-09 3-2д /3-3в
    09-10 3-3д /2-2в
    10-11 2-2д /1-5в
       
    всего (26)+7=10-9 (28-39)
       
    дома (13)+6=5-2 (17-12)
    выезд (13)+1=5-7 (11-27)
  • Заря 
    Таврия - Заря
    92-93 2-1д /1-2в
    93-94 3-1д /0-1в
    94-95 1-1д /2-4в
    95-96 3-0д /2-0в
    06-07 1-2д /0-1в
    07-08 2-0д /3-2в
    08-09 2-1д /1-1в
    09-10 0-1д /0-0в
    10-11 0-0д /3-5в
       
    всего (18)+7=4-7 (26-23)
       
    дома (9)+5=2-2 (14-7)
    выезд (9)+2=2-5 (12-16)
  • Кривбасс 
    Таврия - Кривбасс
    92-93 5-0д /0-2в
    93-94 2-0д /0-0в
    94-95 1-0д /1-1в
    95-96 1-1д /0-2в
    96-97 1-0д /0-1в
    97-98 0-0д /2-2в
    98-99 0-2д /1-1в
    99-00 2-4д /1-2в
    00-01 3-0д /0-0в
    01-02 3-2д /0-2в
    02-03 4-2д /1-2в
    03-04 2-1д /0-1в
    04-05 1-2д /2-0в
    05-06 1-0д /0-2в
    06-07 3-1д /0-0в
    07-08 4-3д /1-1в
    08-09 0-1д /1-1в
    09-10 3-1д /1-0в
    10-11 2-1д /4-1в
       
    всего (38)+16=10-12 (53-42)
       
    дома (19)+13=2-4 (38-21)
    выезд (19)+3=8-8 (15-21)
  • Волынь 
    Таврия - Волынь
    92-93 2-0д /3-1в
    93-94 2-1д /0-1в
    94-95 6-0д /0-1в
    95-96 +:-д /3-0в
    02-03 1-1д /0-1в
    03-04 1-0д /1-1в
    04-05 4-1д /0-1в
    05-06 1-2д /0-0в
    10-11 0-0д /2-2в
       
    всего (18)+8=5-5 (26-13)
       
    дома (9)+6=2-1 (17-5)
    выезд (9)+2=3-4 (9-8)
  • Севастополь 
    Таврия - Севастополь
    10-11 2-1д /1-0в
       
    всего (2)+2=0-0 (3-1)
       
    дома (1)+1=0-0 (2-1)
    выезд (1)+1=0-0 (1-0)
Состав команды
Игрок Страна Амплуа Дата рождения
1 Кахриман Дамир Сербия Вратарь 19.11.1984
4 Любичич Марин Хорватия Полузащитник 15.06.1988
5 Маркович Слободан Сербия Полузащитник 09.11.1978
6 Джуричич Саша Хорватия Защитник 01.08.1979
7 Граф Иван Хорватия Защитник 17.06.1987
8 Корнев Андрей Украина Полузащитник 01.11.1978
9 Причиненко Станислав Украина Полузащитник 26.06.1991
10 Идахор Лаки Нигерия Нападающий 30.08.1980
11 Монахов Антон Украина Защитник 31.01.1982
12 Стойко Дмитрий Украина Вратарь 03.02.1975
14 Коробка Владимир Украина Нападающий 22.07.1989
17 Шиндер Антон Украина Полузащитник 13.06.1987
18 Назаренко Сергей Украина Полузащитник 16.02.1980
19 Галюза Илья Украина Полузащитник 16.11.1979
20 Гигиадзе Васил Грузия Нападающий 03.06.1977
22 Любенович Желько Сербия Полузащитник 09.07.1981
23 Ибраими Бесарт Македония Нападающий 17.12.1986
24 Платон Руслан Украина Нападающий 12.01.1982
25 Калиниченко Максим Украина Полузащитник 26.01.1979
28 Фещук Максим Украина Нападающий 25.11.1985
29 Каблаш Александр Украина Полузащитник 05.09.1989
30 Гуменюк Олег Украина Защитник 03.05.1983
31 Ситало Сергей Украина Вратарь 20.12.1986
33 Опарин Петр Украина Защитник 13.05.1991
55 Езерский Владимир Украина Защитник 15.11.1976
69 Погорельцев Роллан Украина Защитник 16.07.1990


Состав команды состоянием на июль 2011 года
 
Просмотров: 2977 |     |

«Таврия» Симферополь. Фото стадиона и команды



Таврия Симферополь 2010
Реклама
Быстро И в авиабилеты купить.
© 2009 - 2012 All right reserved www.footballstat.com.ua